令和8年度乳幼児健康診査を下表のとおり実施しますので、該当する健診年月日に保健センターで受診してください。
受付時間
13時~14時
場所
須賀川市保健センター(須賀川市諏訪町67-1)
(注意):駐車場は、保健センターをご利用のうえ駐車券をお持ちください。
持参するもの
- 健康診査票
- 母子健康手帳
- バスタオル(計測、診察で使います)
注意点
- 健診は、お子さんの体調の良い時に受診してください。(37.5℃以上の発熱時は受診をお控えください。)
- 準備の都合上、受診日を変更するときは、ご連絡ください。
- 1歳6か月児、3歳児健診では、歯科診察があります。
- 3歳児健診対象のお子さんには、3月中旬頃に健康診査票等を郵送します。
(注意):急な変更などがあるときは、市ホームページでお知らせいたします。
受診できる期間
3・4か月児健診
生後6か月まで
9・10か月児健診
1歳のお誕生日を迎えるまで
1歳6か月児健診
2歳のお誕生日を迎えるまで
3歳児健診
4歳のお誕生日を迎えるまで
3・4か月児
| 回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月16日(木曜) | 令和7年12月1日~令和7年12月31日 |
| 2 | 令和8年5月21日(木曜) | 令和8年1月1日~令和8年1月31日 |
| 3 | 令和8年6月25日(木曜) | 令和8年2月1日~令和8年2月28日 |
| 4 | 令和8年7月23日(木曜) | 令和8年3月1日~令和8年3月31日 |
| 5 | 令和8年8月20日(木曜) | 令和8年4月1日~令和8年4月30日 |
| 6 | 令和8年9月17日(木曜) | 令和8年5月1日~令和8年5月31日 |
| 7 | 令和8年10月15日(木曜) | 令和8年6月1日~令和8年6月30日 |
| 8 | 令和8年11月26日(木曜) | 令和8年7月1日~令和8年7月31日 |
| 9 | 令和8年12月24日(木曜) | 令和8年8月1日~令和8年8月31日 |
| 10 | 令和9年1月21日(木曜) | 令和8年9月1日~令和8年9月30日 |
| 11 | 令和9年2月25日(木曜) | 令和8年10月1日~令和8年10月31日 |
| 12 | 令和9年3月18日(木曜) | 令和8年11月1日~令和8年11月30日 |
9・10か月児
| 回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月10日(金曜) | 令和7年6月1日~令和7年6月30日 |
| 2 | 令和8年5月15日(金曜) | 令和7年7月1日~令和7年7月25日 |
| 3 | 令和8年6月12日(金曜) | 令和7年7月26日~令和7年8月25日 |
| 4 | 令和8年7月10日(金曜) | 令和7年8月26日~令和7年9月22日 |
| 5 | 令和8年8月7日(金曜) | 令和7年9月23日~令和7年10月31日 |
| 6 | 令和8年9月11日(金曜) | 令和7年11月1日~令和7年11月30日 |
| 7 | 令和8年10月9日(金曜) | 令和7年12月1日~令和7年12月31日 |
| 8 | 令和8年11月13日(金曜) | 令和8年1月1日~令和8年1月31日 |
| 9 | 令和8年12月11日(金曜) | 令和8年2月1日~令和8年2月28日 |
| 10 | 令和9年1月15日(金曜) | 令和8年3月1日~令和8年3月31日 |
| 11 | 令和9年2月19日(金曜) | 令和8年4月1日~令和8年4月30日 |
| 12 | 令和9年3月12日(金曜) | 令和8年5月1日~令和8年5月31日 |
1歳6か月児 (注意):歯科診察あり。歯みがきをしてお越しください。
| 回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月9日(木曜) | 令和6年9月1日~令和6年9月30日 |
| 2 | 令和8年5月14日(木曜) | 令和6年10月1日~令和6年10月31日 |
| 3 | 令和8年6月11日(木曜) | 令和6年11月1日~令和6年11月30日 |
| 4 | 令和8年7月9日(木曜) | 令和6年12月1日~令和6年12月26日 |
| 5 | 令和8年8月6日(木曜) | 令和6年12月27日~令和7年1月27日 |
| 6 | 令和8年9月10日(木曜) | 令和7年1月28日~令和7年2月28日 |
| 7 | 令和8年10月8日(木曜) | 令和7年3月1日~令和7年3月31日 |
| 8 | 令和8年11月12日(木曜) | 令和7年4月1日~令和7年4月30日 |
| 9 | 令和8年12月10日(木曜) | 令和7年5月1日~令和7年5月27日 |
| 10 | 令和9年1月14日(木曜) |
令和7年5月28日~令和7年7月5日 |
| 11 | 令和9年2月18日(木曜) | 令和7年7月6日~令和7年7月30日 |
| 12 | 令和9年3月11日(木曜) | 令和7年7月31日~令和7年8月31日 |
3歳児(3歳4~5か月頃) (注意):歯科診察あり。歯みがきをしてお越しください。
| 回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
|---|---|---|
| 1 | 令和8年4月17日(金曜) | 令和4年11月1日~令和4年11月22日 |
| 2 | 令和8年5月22日(金曜) | 令和4年11月23日~令和4年12月16日 |
| 3 | 令和8年6月5日(金曜) | 令和4年12月17日~令和5年1月15日 |
| 4 | 令和8年6月26日(金曜) | 令和5年1月16日~令和5年2月8日 |
| 5 | 令和8年7月24日(金曜) | 令和5年2月9日~令和5年3月11日 |
| 6 | 令和8年8月21日(金曜) | 令和5年3月12日~令和5年4月6日 |
| 7 | 令和8年9月18日(金曜) | 令和5年4月7日~令和5年4月28日 |
| 8 | 令和8年10月16日(金曜) |
令和5年4月29日~令和5年5月19日 |
| 9 | 令和8年10月30日(金曜) | 令和5年5月20日~令和5年6月15日 |
| 10 | 令和8年11月27日(金曜) | 令和5年6月16日~令和5年7月9日 |
| 11 | 令和8年12月25日(金曜) | 令和5年7月10日~令和5年7月31日 |
| 12 | 令和9年1月22日(金曜) | 令和5年8月1日~令和5年8月28日 |
| 13 | 令和9年2月26日(金曜) | 令和5年8月29日~令和5年9月30日 |
| 14 | 令和9年3月19日(金曜) | 令和5年10月1日~令和5年10月31日 |
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 地域医療係:0248-88-8125
- 予防係:0248-88-8122
- 健康サポート係:0248-88-8123
ファクス番号:0248-88-8119
