福島県では、「福島県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、令和4年4月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化となりました。
自転車は、自動車やバイクと同じ「車両」です。
自転車事故で加害者となった場合、高額な賠償金を請求されるケースもありますので、自転車損害賠償責任保険等へ加入しましょう。
保険加入が必要な方(被保険者)
自転車利用者
通勤、通学、買い物等で日常的に自転車を利用する場合
保護者
未成年の自転車利用者がいる場合
事業者
事業活動で自転車を利用する場合
自転車貸付業者
有償・無償を問いません。
自転車損害賠償責任保険等の種類
| 保険の種類 | 保険の概要 |
|---|---|
| 個人賠償責任保険 自転車向け保険(サイクル保険等) | 自転車事故に備えた保険 |
| 個人賠償責任保険 自動車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した保険 |
| 個人賠償責任保険 火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した保険 |
| 個人賠償責任保険 傷害保険の特約 | 傷害保険特約で付帯した保険 |
| 共済 | 各種共済(全労災(こくみん共済)、県民共済など) |
| 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
| PTAの保険(総合補償制度等) | PTAや学校が窓口となる保険 |
| TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備士が点検整備した自転車の車体に付帯した保険 |
| クレジットカードの付帯保険 | クレジットカード会員向けに付帯した保険 |
| 自転車保険の種類 | 保険の概要 |
|---|---|
| 施設所有者賠償責任保険 | 業務活動中の事故に備えた保険 |
| TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備士が点検整備した自転車の車体に付帯した保険 |
| 自転車保険の種類 | 保険の概要 |
|---|---|
| 施設所有者賠償責任保険 | 利用者(借受者)の事故に備え保険 |
| TSマーク付帯保険 | 自転車安全整備士が点検整備した自転車の車体に付帯した保険 |
自転車損害賠償保険等の補償の対象
| 保険の種類 | 相手の生命・身体(注意) | 相手の財産 | 自分の生命・身体 |
|---|---|---|---|
| 個人賠償責任保険 | 有(注意) | 有 | 無 |
| 傷害保険 | 無 | 無 | 有 |
| TSマーク付帯保険(補償期間は1年間) | 有(注意) | 無 | 有 |
| 自転車保険 | 有(注意) | 有 | 有 |
(注意)加入義務化の対象となるのは、事故の相手の生命又は身体が害した場合における損害を補償する保険又は共済です。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 生活安全係:0248-88-9128
- 環境係:0248-88-9130
- 廃棄物対策係:0248-88-9129
- 市民活動支援係:0248-94-4432
- 市民相談室:0248-94-4750
- 消費生活相談室:0248-88-9132
ファクス番号:0248-88-8119