令和3年度(4月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 4月8日(木曜日) | 香料 | 須賀川市民生・児童委員親族香典 | 5,000 |
| 2. 4月18日(日曜日) | 祝金 | 大東ハナモモ観桃会(出席者:市長) | 5,000 |
| 3. 4月24日(土曜日) | 祝金 | 市長杯マレットゴルフ虹の台大会開会式(出席者:市長) | 5,000 |
| 4. 4月24日(土曜日) | 祝金 | 須賀川市老人クラブ連合会総会(出席者:市長) | 5,000 |
| 5. 4月28日(水曜日) | 香料 | 元須賀川市収入役香典 | 10,000 |
| 6. 4月28日(水曜日) | 生花 | 元須賀川市収入役告別式生花 | 22,000 |
累計(令和3年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 0 |
| 祝金 | 15,000 |
| 協賛金 | 0 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 22,000 |
| 香料 | 15,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 52,000 |