令和3年度(2月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 2月2日(水曜日) | 香料 | 須賀川市文化の日表彰受賞者香典 | 10,000 |
| 2. 2月22日(火曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
| 3. 2月23日(水曜日) | 香料 | 須賀川市学校給食センター運営協議会委員親族香典 | 5,000 |
| 4. 2月24日(木曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員香典 | 10,000 |
| 5. 2月24日(木曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
累計(令和3年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 0 |
| 祝金 | 85,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 43,000 |
| 香料 | 200,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 338,000 |