令和3年度(3月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 3月23日(水曜日) | 見舞金 | 元長沼町長見舞金 | 10,000 |
| 2. 3月24日(木曜日) | 香料 | 須賀川市スポーツ推進委員親族香典 | 5,000 |
| 3. 3月25日(金曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員親族香典 | 5,000 |
| 4. 3月26日(土曜日) | 香料 | 元長沼町長香典 | 10,000 |
| 5. 3月26日(土曜日) | 生花 | 元長沼町長葬場祭生花 | 22,000 |
| 6. 3月31日(木曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
累計(令和3年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 0 |
| 祝金 | 85,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 65,000 |
| 香料 | 225,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 10,000 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 395,000 |