令和4年度(9月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 9月5日(月曜日) | 香料 | 須賀川市農地利用最適化推進委員親族香典 | 5,000 |
| 9月8日(木曜日) | 祝金 | 須賀川商工会議所創立70周年記念式典(出席者:市長) | 6,000 |
| 9月10日(土曜日) | 祝金 | 長沼まつり(出席者:市長、副市長) | 10,000 |
| 9月11日(日曜日) | 香料 | 須賀川市議会議員親族香典 | 10,000 |
| 9月17日(土曜日) | 会費 | 京都府亀岡市歓迎会(出席者:市長) | 5,000 |
| 9月18日(日曜日) | 香料 | 元いわき市長香典 | 10,000 |
| 9月22日(木曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
| 9月23日(金曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
累計(令和4年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 31,000 |
| 祝金 | 48,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 16,500 |
| 香料 | 135,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 240,500 |