令和4年度(3月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 3月4日(土曜日) | 会費 | 須賀川市消防団副団長須藤晃弘氏藍綬褒章受章祝賀会(出席者:市長、副市長) | 20,000 |
| 3月16日(木曜日) | 会費 | 岩瀬地域行政区長会懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
| 3月17日(金曜日) | 会費 | 小塩江地域市長懇談会及び区長会分散会(出席者:市長) | 6,000 |
| 3月22日(水曜日) | 会費 | 須賀川商工会議所通常議員総会・懇談会(出席者:副市長) | 6,000 |
| 3月27日(月曜日) | 香料 | 健康づくり推進員香典 | 10,000 |
| 3月30日(木曜日) | 会費 | 須賀川社交料飲業組合通常総会(出席者:市長) | 7,000 |
累計(令和4年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 174,500 |
| 祝金 | 172,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 16,500 |
| 香料 | 290,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 663,000 |