令和5年度(8月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 8月11日(金曜日) | 祝金 | 森宿サマーフェスティバル(出席者:市長) | 5,000 |
| 2. 8月14日(月曜日) | 祝金 | 小作田区民納涼盆踊り大会(出席者:市長) | 5,000 |
| 3. 8月15日(火曜日) | 祝金 | 矢田野盆踊り大会(出席者:長沼市民サービスセンター長) | 5,000 |
| 4. 8月22日(火曜日) | 祝金 | 須賀川地域外国人雇用事業者連絡協議会定時総会・懇親会(出席者:商工課長) | 6,000 |
| 5. 8月24日(木曜日) | 香料 | 小塩江財産区管理会、農地利用最適化推進委員親族香典 | 5,000 |
| 6. 8月25日(金曜日) | 香料 | 民生委員・児童委員香典 | 10,000 |
| 7. 8月25日(金曜日) | 香料 | 小塩江財産区管理会香典 | 5,000 |
| 8. 8月27日(日曜日) | 香料 | 元岩瀬村議会・須賀川市議会議員香典 | 10,000 |
| 9. 8月30日(水曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
| 10. 8月31日(木曜日) | 香料 | 須賀川市安全で住みよいまちづくり推進協議会委員親族香典 | 5,000 |
累計(令和5年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 102,000 |
| 祝金 | 186,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 0 |
| 香料 | 105,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 403,000 |