令和5年度(9月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 9月5日(火曜日) | 祝金 | 須賀川クリーンダスト事業協同組合創立記念懇親会(出席者:市長) | 5,000 |
| 2. 9月7日(木曜日) | 祝金 | ライオンズクラブ国際協力332-D地区第5R・第1Z地区ガバナーL門馬弘公式訪問6LC合同例会(出席者:市長) | 5,000 |
| 3. 9月7日(木曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員親族香典 | 5,000 |
| 4. 9月9日(土曜日) | 祝金 | 大東フェスティバル(出席者:市長) | 5,000 |
| 5. 9月9日(土曜日) | 祝金 | 長沼まつり(出席者:市長、副市長) | 10,000 |
| 6. 9月10日(日曜日) | 祝金 | 舘ヶ岡区民運動会(出席者:仁井田コミュニティセンター所長) | 5,000 |
| 7. 9月15日(金曜日) | 香料 | 元須賀川市議会議員香典 | 10,000 |
| 8. 9月24日(日曜日) | 会費 | 二所ノ関部屋千穐楽祝賀会兼新十両大の里・高橋お披露目(出席者:市長、市民協働推進部長、生涯学習スポーツ課長) | 36,000 |
| 9. 9月25日(月曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員親族香典 | 5,000 |
| 10. 9月25日(月曜日) | 香料 | 元須賀川市教育委員会委員長香典 | 10,000 |
| 11. 9月30日(土曜日) | 会費 | 渡邉達雄氏旭日小綬章受章祝賀会(出席者:市長、副市長) | 20,000 |
累計(令和5年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 158,000 |
| 祝金 | 216,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 0 |
| 香料 | 135,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 | 519,000 |