令和6年度(7月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 7月10日(水曜日) | 会費 | 特撮関係者との懇談会(出席者:市長、副市長、特関係者) | 18,000 |
| 2. 7月11日(木曜日) | 会費 | 須賀川地方広域消防組合議会臨時会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
| 3. 7月14日(日曜日) | 会費 | 熊谷聡氏飼料用米多収日本一農林水産大臣賞受賞祝賀会(出席者:市長) | 10,000 |
| 4. 7月14日(日曜日) | 祝金 | きうり天王祭宵祭り(出席者:市長) | 5,000 |
| 5. 7月24日(水曜日) | 祝金 | 須賀川市役所退職部課長会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
| 6. 7月24日(水曜日) | 香料 | 須賀川市まちづくり推進会議委員親族香典 | 5,000 |
| 7. 7月28日(日曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員親族香典 | 5,000 |
| 8. 7月29日(月曜日) | 香料 | 元須賀川市教育委員会教育長香典 | 10,000 |
累計(令和6年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 220,500 |
| 祝金 | 133,478 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 0 |
| 香料 | 105,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 10,000 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 雑費 | 0 |
| 計 | 478,978 |