令和6年度(8月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1. 8月5日(月曜日) | 香料 | 白河市長親族香典 | 10,000 |
| 2. 8月5日(月曜日) | 祝金 | 岩瀬地方町村会との懇談会(出席者:市長) | 10,000 |
| 3. 8月6日(火曜日) | 香料 | 須賀川市議会議員親族香典 | 10,000 |
| 4. 8月11日(日曜日) | 祝金 | 森宿サマーフェスティバル(出席者:市長) | 5,000 |
| 5. 8月14日(水曜日) | 祝金 | 雨田豊年盆踊り大会(出席者:市長) | 5,000 |
| 6. 8月14日(水曜日) | 祝金 | 小作田区民納涼盆踊り大会(出席者:市長) | 5,000 |
| 7. 8月15日(木曜日) | 祝金 | 大栗夏祭り(出席者:市長) | 5,000 |
| 8. 8月15日(木曜日) | 祝金 | 矢田野盆踊り大会(出席者:市長) | 5,000 |
| 9. 8月21日(水曜日) | 祝金 | 須賀川会議所クラブ8月例会(納涼例会)(出席者:市長) | 5,000 |
| 10. 8月22日(木曜日) | 香料 | 元須賀川市議会議員香典 | 10,000 |
| 11. 8月26日(月曜日) | 香料 | 須賀川市農業委員会委員親族香典 | 5,000 |
| 12. 8月27日(火曜日) | 香料 | 須賀川市学校給食センター運営協議会委員親族香典 | 5,000 |
| 13. 8月31日(土曜日) | 会費 | 白熊関十両優勝・新入幕祝賀会化粧まわし贈呈式(出席者:市長) | 10,000 |
累計(令和6年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 230,500 |
| 祝金 | 173,478 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 0 |
| 香料 | 145,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 10,000 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 雑費 | 0 |
| 計 | 568,978 |