令和8年度(5月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 5月1日(金曜日) | 祝金 | 岩瀬商工会通常総会・懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
| 5月1日(金曜日) | 祝金 | 仁井田水祭り(出席者:仁井田行政センター所長) | 5,000 |
| 5月3日(日曜日) | 会費 | 須賀川市・大仙市・座間市三市交流会(出席者:市長、副市長) | 14,000 |
| 5月4日(月曜日) | 祝金 | 座間市大凧まつり(出席者:市長) | 10,000 |
| 5月7日(木曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員・行政区長親族香典 | 5,000 |
| 5月9日(土曜日) | 香料 | 須賀川市民生委員・児童委員親族香典 | 5,000 |
|
5月9日(土曜日) |
祝金 | 丸田町老人クラブ友愛会通常総会(出席者:市長) | 5,000 |
| 5月9日(土曜日) | 祝金 | 福島県商工会議所青年部連合会通常総会懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月13日(水曜日) | 祝金 | 長沼商工会通常総会(出席者:商工観光課長) | 3,000 |
| 5月15日(金曜日) | 会費 | 須賀川市と矢吹町における農政行政関係者との意見交換会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
| 5月17日(日曜日) | 会費 | 丸田町町内会通常総会(出席者:市長) | 5,000 |
| 5月20日(水曜日) | 会費 | 須賀川市管工事協同組合通常総会並びに福島県浄化槽協会須賀川支部通常総会終了後の合同懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月21日(木曜日) | 会費 | 須賀川市町内会長会総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月22日(金曜日) | 祝金 | 大東商工会通常総会(出席者:商工観光課長) | 5,000 |
| 5月22日(金曜日) | 会費 | 福島県建設技術協会須賀川市分会総会終了後の歓迎会(出席者:市長) | 4,000 |
| 5月25日(月曜日) | 祝金 | 須賀川建物管理事業協同組合通常総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月26日(火曜日) | 会費 | 須賀川中央商店街振興組合通常総会及び懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月27日(水曜日) | 会費 | 須賀川市嘱託員親交会総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月28日(木曜日) | 会費 | 須賀川市建設業者協議会通常総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 |
| 5月29日(金曜日) | 会費 | 須賀川地区交通安全協会定期総会(出席者:生活部長) | 7,000 |
| 5月29日(金曜日) | 会費 | 福島県市長村教育委員会連絡協議会岩瀬支会懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
累計(令和8年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 | 106,000 |
| 祝金 | 146,000 |
| 協賛金 | 0 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 0 |
| 香料 | 15,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 雑費 | 0 |
| 計 | 267,000 |