市長交際費執行状況(令和2年2月)
令和元年度(2月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 2月3日(月曜日) | 祝金 | 須賀川市嘱託員親交会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 2月4日(火曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 2月5日(水曜日) | 会費 | 岩瀬商工会新春懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月6日(木曜日) | 香料 | 市スポーツ推進委員親族香典 | 5,000 | 
| 2月6日(木曜日) | 祝金 | 東北労働金庫須賀川支店ろうきん友の会新春の集い(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月6日(木曜日) | 祝金 | 須賀川地区経営者協会新春会員懇談会(出席者:産業部長) | 6,000 | 
| 2月6日(木曜日) | 会費 | 公益社団法人須賀川青年会議所新年会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 2月7日(金曜日) | 祝金 | 築地川銀座公園における牡丹の苗木植樹式(出席者:副市長) | 10,000 | 
| 2月7日(金曜日) | 会費 | 須賀川地方クリーン事業協同組合新年懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月7日(金曜日) | 会費 | 長沼商工会新春会員交流会(出席者:産業部長) | 5,000 | 
| 2月8日(土曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 2月9日(日曜日) | 祝金 | 月仁会懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月12日(水曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 2月12日(水曜日) | 祝金 | 須賀川商工会議所会員交流大会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月13日(木曜日) | 会費 | 須賀川市管工事協同組合・福島県浄化槽協会須賀川支部合同新年会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 2月14日(金曜日) | 香料 | 市嘱託員香典 | 10,000 | 
| 2月14日(金曜日) | 香料 | 主任児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 2月14日(金曜日) | 香料 | 市スポーツ推進委員親族香典 | 5,000 | 
| 2月14日(金曜日) | 会費 | 福島県中小企業家同友会須賀川地区新春例会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 2月15日(土曜日) | 香料 | 市嘱託員親族香典 | 5,000 | 
| 2月15日(土曜日) | 香料 | 市農地利用最適化推進委員親族香典 | 5,000 | 
| 2月15日(土曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 2月15日(土曜日) | 会費 | 安藤清吉氏須賀川市農業賞受賞祝賀会(出席者:市長) | 8,000 | 
| 2月16日(日曜日) | 香料 | 元天栄村長香典 | 10,000 | 
| 2月16日(日曜日) | 香料 | 市民生委員・児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 2月16日(日曜日) | 祝金 | 大東地区文化のつどい・大東地区敬老会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月16日(日曜日) | 会費 | 桔槹吟社新年祝賀会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月19日(水曜日) | 会費 | 須賀川地方広域消防組合議会定例会終了後の懇談会(出席者:市長) | 5,500 
 | 
| 2月21日(金曜日) | 会費 | 長沼行政区長会懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 2月23日(日曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 2月25日(日曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 2月26日(水曜日) | 会費 | 須賀川市社交料飲業組合通常総会(出席者:市長) | 7,000 | 
| 2月26日(水曜日) | 会費 | 須賀川青年会議所OB会新年会(出席者:副市長) | 4,000 | 
| 2月28日(金曜日) | 会費 | 安全運転管理須賀川事業主会総会(出席者:副市長) | 5,000 
 | 
累計(31年度・令和元年度)
| 区分 | 累計額(円) | 備考 | 
|---|---|---|
| 会費 | 421,000 | |
| 祝金 | 577,000 | |
| 協賛金 | 10,000 | |
| 激励金 | ||
| 生花 | ||
| 香料 | 425,000 | |
| 供物 | ||
| 見舞金 | ||
| 懇談会費 | ||
| 餞別 | ||
| 計 | 1,433,000 | 
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













