市長交際費執行状況(令和5年1月)
令和4年度(1月分)
|
支出月日 |
分類 |
支出先・内容等 |
金額 (円) |
|---|---|---|---|
| 1月8日(日曜日) | 祝金 | 開運(長旗)花火(出席者:市長) | 10,000 |
| 1月8日(日曜日) | 香料 |
須賀川市食料・農業・農村審議会委員親族香典 |
5,000 |
|
1月12日(木曜日) |
香料 | 市政協力者香典 | 5,000 |
| 1月12日(木曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
| 1月14日(土曜日) | 香料 | 須賀川市社会教育委員親族香典 | 5,000 |
| 1月19日(木曜日) | 祝金 | 須賀川市老人クラブ連合会新年会(出席者:市民福祉部長) | 5,000 |
| 1月19日(木曜日) | 会費 | 福島県中小企業家同友会須賀川支部新春例会(出席者:市長) | 6,000 |
| 1月23日(月曜日) | 祝金 | 須賀川ロータリークラブ例会(出席者:市長) | 3,000 |
| 1月23日(月曜日) | 香料 | 元福島県議会議員香典 | 10,000 |
| 1月23日(月曜日) | 香料 | 須賀川市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 |
| 1月25日(水曜日) | 祝金 | 須賀川ぼたんロータリークラブ例会(出席者:市長) | 3,000 |
| 1月25日(水曜日) | 会費 | 須賀川市町内会長会新年会(出席者:市長) | 6,000 |
| 1月26日(木曜日) | 会費 | 西袋地区歴代区長会懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
| 1月28日(土曜日) | 祝金 | 仁井田区新年会(出席者:市長) | 5,000 |
| 1月30日(月曜日) | 会費 | 須賀川地区保護司会新年懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
累計(令和4年度)
| 区分 | 累計額(円) |
|---|---|
| 会費 |
109,500 |
| 祝金 | 140,000 |
| 協賛金 | 10,000 |
| 激励金 | 0 |
| 生花 | 16,500 |
| 香料 | 235,000 |
| 供物 | 0 |
| 見舞金 | 0 |
| 懇談会費 | 0 |
| 餞別 | 0 |
| 計 |
511,000 |
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。












