| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 翠ヶ丘公園 | 須賀川市愛宕山5 | 29.9 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 牡丹台公園 | 須賀川市牡丹園80 | 18.10 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 旭ヶ岡公園 | 須賀川市稲荷町139 | 4.50 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 山寺池公園 | 須賀川市北山寺町347 | 3.96 |
|
| 西川中央公園 | 須賀川市館取町79 | 2.50 |
|
| 影沼公園 | 須賀川市大袋町211 | 1.20 |
|
| 米山寺公園 | 須賀川市山寺町379 | 1.77 |
|
| 横山公園 | 須賀川市横山町201 | 1.50 |
|
| 前田川扇町公園 | 須賀川市前田川扇町9 | 1.60 |
|
| 中宿公園 | 須賀川市中宿333 | 0.73 |
|
| 大黒池防災公園 | 須賀川市 大黒町151-3 | 2.18 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 塚田公園 | 須賀川市塚田118 | 0.21 |
複合遊具、2連ブランコ、2連鉄棒、スイング遊具 |
| 加治町公園 | 須賀川市加治町2-8 | 0.26 |
|
| 並木公園 | 須賀川市並木町12 | 0.23 |
|
| 和田池公園 | 須賀川市朝日田150-3 | 0.26 | スベリ台、4連ブランコ、スプリング遊具、シーソー、3連鉄棒 |
| 堀底公園 | 須賀川市堀底町74 | 0.22 |
|
| 西ノ内公園 | 須賀川市坂の上町72 | 0.24 |
|
| 岡東公園 | 須賀川市西川町38 | 0.45 |
|
| 新屋敷公園 | 須賀川市新町130 | 0.26 |
|
| 川原公園 | 須賀川市館取町94 | 0.26 |
|
| 丸田公園 | 須賀川市丸田町79 | 0.21 | 4連ブランコ、滑り台、スイング遊具 |
| 長禄町公園 | 須賀川市長禄町9-2 | 0.16 |
|
| 小作田公園 | 須賀川市小作田字谷地90 | 0.30 |
|
| 南上町公園 | 須賀川市桜岡1-1 | 0.11 |
|
| 西田公園 | 須賀川市西田町13 | 0.11 |
|
| 旭町公園 | 須賀川市旭町201-1 | 0.18 |
|
| 滑川東公園 | 須賀川市宮の杜106 | 0.37 |
|
| 宮の杜公園 | 須賀川市宮の杜104 | 0.69 |
|
| 御膳田公園 | 須賀川市森宿字御膳田1-8 | 0.53 |
|
| 御膳田南公園 | 須賀川市森宿字海道西67-1 | 0.10 |
|
| 茶屋池公園 | 須賀川市森宿字海道西27-1 | 0.21 |
|
| ふれあいパーク小作田 | 須賀川市小作田字殿田1-3 | 0.19 |
|
| 下宿町公園 | 須賀川市下宿町178 | 0.24 |
|
| 膳棚公園 | 須賀川市下宿町24 | 0.15 |
|
| 山寺公園 | 須賀川市山寺町331 | 0.24 |
|
| 北山寺公園 | 須賀川市西山寺町294 | 0.25 |
|
| 西山寺公園 | 須賀川市西山寺町295 | 0.25 | 2連ブランコ、滑り台 |
| 栄町公園 | 須賀川市栄町282 | 0.30 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 軒の栗庭園 | 須賀川市大町243-3 | 0.02 |
|
| 本町ポケットパーク | 須賀川市本町6-9 | 0.02 | ベンチ |
| 宮の辻 | 須賀川市宮先町54-1 | 0.01 | 井戸、水車 |
| 多代の宙 | 須賀川市池上町6 | 0.11 | 四阿 |
| 円谷幸吉メモリアルパーク | 須賀川市大町300 | 0.03 |
|
| 北町あじさい公園 | 須賀川市北町36-1 | 0.01 | 四阿 |
| 栄町緑地 | 須賀川市栄町141-4 | 0.02 |
|
| 芦田塚ポケットパーク | 須賀川市芦田塚200-3 | 0.02 |
|
| 結の辻 | 須賀川市本町89-1 | 0.09 |
|
| 大町ほっと広場 | 須賀川市大町323 | 0.02 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 福島空港公園 | 須賀川市田中字関林174-16 | 52.09 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 大滝川公園 | 須賀川市滝字八幡後56-1 | 1.43 |
|
| 名称 | 住所 | 面積(ヘクタール) | 施設 |
|---|---|---|---|
| 須賀川市墓地公園 | 須賀川市稲字火越184 | 15.18 |
|
都市公園について
都市公園とは、都市計画区域内に設置された都市公園法に定められる公園または緑地のことで、以下の種類に分類されます。
- 総合公園:市民全般の休息、鑑賞等総合的な利用に供することを目的に設置する公園
- 運動公園:運動のための施設を整備した公園
- 地区公園:徒歩圏内に居住する市民が利用する公園
- 近隣公園:近隣に居住する市民が利用する公園
- 街区公園:街区に居住する市民が利用する公園
- 広域公園:一市町村を超える広域レクリエーション需要を充足することを目的とする公園
- ポケットパーク:道路わきや空き地など、わずかな土地を利用したオープンスペース
- 特定地区公園:都市計画区域外において、農山漁村の生活環境改善を目的に設置する公園
- 墓地公園:墓地及び墓地に通ずる園路ならびに広場等を含めた公園
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563