市では、中心市街地の骨格づくりのため、昭和37年に中部区画整理事業を始まりとして、東北縦貫自動車道須賀川インターチェンジの設置に伴い、総事業面積が270ヘクタールを超える西川、西川第二、横山地区での区画整理事業を展開し、モータリゼーションの進展に対応した市街地の形成を図りました。
また、中心市街地の活性化を図るために諏訪町地区や須賀川駅前地区、さらには、国道4号沿いの山寺地区において事業を行いました。
土地区画整理事業一覧
| 名称 | 施行者 | 施行面積 | 事業費 | 事業認可 | 換地処分公告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中部地区 | 市 | 26.2ヘクタール | 412,349千円 | 昭和37年8月20日 | 昭和48年8月31日 |
| 西川 | 市 | 216.2ヘクタール | 4,817,812千円 | 昭和46年11月1日 | 昭和59年11月16日 |
| 西川第二 | 市 | 3.6ヘクタール | 130,372千円 | 昭和55年1月14日 | 昭和62年8月21日 |
| 横山 | 市 | 51.4ヘクタール | 1,364,168千円 | 昭和50年3月12日 | 昭和59年5月29日 |
| 下宿 | 市 | 12.6ヘクタール | 1,495,000千円 | 平成4年7月27日 | 平成16年5月28日 |
| 諏訪町 | 市 | 3.3ヘクタール | 2,770,000千円 | 昭和62年12月18日 | 平成23年3月25日 |
| 須賀川駅前 | 市 | 41.6ヘクタール | 13,950,000千円 | 昭和58年6月14日 | 平成28年6月17日 |
| 山寺 | 市 | 57.6ヘクタール | 5,850,000千円 | 昭和59年7月17日 | 平成29年8月18日 |
問い合わせ先
都市整備係 電話番号:0248-88-9155
この記事に関するお問い合わせ先
まち共創課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 都市政策係:0248-88‐9154
- 都市整備係:0248-88-9155
- 公園緑地係:0248-88‐9156
ファクス番号:0248-94-4563