表明日
2026年8月1日
試験実施期間
2026年4月14日~2026年4月21日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/index.html |
| 2 | 夜間・休日の戸籍届及び埋火葬手続 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/koseki_jyuminhyo/gofuko/1002810.html |
| 3 | 「須賀川市外にお住まいで、本籍が須賀川市にある方」が戸籍証明書をコンビニで取得する方法 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/koseki_jyuminhyo/koseki/1001955.html |
| 4 | 新たに農業を始められる方 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/jigyosya/nogyo/1010040.html |
| 5 | マイナンバー(個人番号)表示住民票の写しの交付請求 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/koseki_jyuminhyo/jyuminhyo_kofuseikyu/1001961.html |
| 6 | 令和8年度 所得証明書、課税(非課税)証明書の交付開始日 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/zei/shizei_shomei/1007983.html |
| 7 | 広域交付住民票(他市町村の住民票の請求) | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/koseki_jyuminhyo/jyuminhyo_kofuseikyu/1001962.html |
| 8 | マイナンバーカードと運転免許証の一体化に伴う「有料道路における障害者割引」制度の申請手続きにおける運転免許証の確認方法 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/shogaishien/shogaifukushi_seido/1017325.html |
| 9 | 令和6年度保険者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金評価指標にかかる取り組み状況の評価結果について | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/koureisya_fukushi/1014227/1017367.html |
| 10 | 郵便(信書便)による転出証明書の請求 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/hikkoshi_sumai/1002452/8780.html |
| 11 | 指定管理者審査委員会結果(書面開催) | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/koureisya_fukushi/1014227/1017364.html |
| 12 | 事業者による合理的配慮の提供が義務化(令和6年4月1日から) | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/shogaishien/shogaifukushi_seido/1008761.html |
| 13 | 介護保険の保険料 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/kaigonet/kaigohoken_riyosya/1003656.html |
| 14 | 須賀川市サポートブック | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/shogaishien/shogaifukushi_seido/1005642.html |
| 15 | 法務省チャンネル(YouTube)のご案内 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/koseki_jyuminhyo/koseki/1008791.html |
| 16 | 稲わらの焼却について | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/jigyosya/nogyo/1006616/1008676.html |
| 17 | 屋外で鳥類を飼っている皆様へ | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/pet/pet_info/1018658.html |
| 18 | グレーチング盗難のため農道や林道の通行に注意 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/jigyosya/nogyo/1006616/1010455.html |
| 19 | 市税の納付と指定金融機関等 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/zei/shizei_nouhu/1002055.html |
| 20 | 居住サポート住宅の認定 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/hikkoshi_sumai/1002452/1018270.html |
| 21 | トラクタ等の農業機械の盗難防止に向けた予防対策の徹底 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/jigyosya/nogyo/1006616/1009916.html |
| 22 | 口座振替 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/zei/shizei_nouhu/1008683.html |
| 23 | 「地域の宝創造プロジェクト」岩瀬地区(令和5年度実施) | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/bunka_sports/bunka_geijyutsu/1013433/chiiki_no_takara/1017585/1017555.html |
| 24 | 令和8年度固定資産に関する証明書の交付開始日 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/zei/shizei_shomei/1007968.html |
| 25 | 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/koseki_jyuminhyo/koseki/1017321.html |
| 26 | サービスの利用者負担 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/kaigonet/kaigohoken_riyosya/1003655.html |
| 27 | 地域包括支援センター | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kenko/koureisya_fukushi/1014226/1003217.html |
| 28 | 農業用使用済みプラスチックの適正処理 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/jigyosya/nogyo/1006616/1003374.html |
| 29 | 督促状等の行き違い | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/zei/shizei_nouhu/1008735.html |
| 30 | 狂犬病予防集合注射 | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/pet/pet_info/1008729.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |