市長交際費執行状況(令和6年5月)
令和6年度(5月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 5月1日(水曜日) | 祝金 | 仁井田水祭り(出席者:市長) | 5,000 | 
| 5月2日(木曜日) | 祝金 | 岩瀬商工会通常総会・懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 5月2日(木曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員親族香典 | 5,000 | 
| 5月3日(金曜日) | 会費 | 須賀川市・大仙市・座間市三市交流会(出席者:副市長) | 6,500 | 
| 5月4日(土曜日) | 祝金 | 座間市大凧まつり(出席者:副市長) | 10,000 | 
| 5月7日(火曜日) | 香料 | 元須賀川市教育委員会教育委員長香典 | 10,000 | 
| 5月8日(水曜日) | 会費 | 西袋区長会園遊会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月8日(水曜日) | 会費 | 須賀川社交料飲業組合通常総会(出席者:経済環境部長) | 8,000 | 
| 5月9日(木曜日) | 香料 | 須賀川市議会議員親族香典 | 10,000 | 
| 5月9日(木曜日) | 祝金 | 須賀川商工会議所青年部通常会員総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月10日(金曜日) | 会費 | 須賀川市建設業者協議会通常総会終了後の懇談会(出席者:道路河川課長) | 5,000 | 
| 5月15日(水曜日) | 祝金 | 長沼商工会通常総会(出席者:市長) | 3,000 | 
| 5月17日(金曜日) | 祝金 | 大東商工会通常総会(出席者:市長) | 3,000 | 
| 5月17日(金曜日) | 会費 | 須賀川市町内会長会総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月21日(火曜日) | 会費 | 須賀川クリーンダスト事業協同組合通常総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月23日(木曜日) | 見舞金 | 御見舞 | 10,000 | 
| 5月23日(木曜日) | 会費 | 須賀川市管工事協同組合通常総会並びに福島県浄化槽協会須賀川支部通常総会終了後の合同懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月25日(土曜日) | 会費 | 須賀川市スポーツ推進委員連絡協議会歓送迎会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月27日(月曜日) | 会費 | 須賀川市嘱託員親交会総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月28日(火曜日) | 祝金 | 須賀川市建物管理事業協同組合通常総会終了後の懇談会(出席者:総務部長) | 7,000 | 
| 5月28日(火曜日) | 会費 | 須賀川中央商店街振興組合通常総会(出席者:経済環境部長) | 6,000 | 
| 5月29日(水曜日) | 会費 | 須賀川市文化団体連絡協議会懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月30日(木曜日) | 祝金 | 株式会社東邦銀行との懇談会(出席者:市長) | 10,000 | 
| 5月31日(金曜日) | 会費 | 福島県市町村教育委員会連絡協議会岩瀬支会懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
累計(令和6年度)
| 区分 | 累計額(円) | 
|---|---|
| 会費 | 156,500 | 
| 祝金 | 96,478 | 
| 協賛金 | 0 | 
| 激励金 | 0 | 
| 生花 | 0 | 
| 香料 | 35,000 | 
| 供物 | 0 | 
| 見舞金 | 10,000 | 
| 懇談会費 | 0 | 
| 餞別 | 0 | 
| 雑費 | 0 | 
| 計 | 297,978 | 
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













