市長交際費執行状況(令和6年11月)
令和6年度(11月分)
支出月日 |
分類 |
支出先・内容等 |
金額 (円) |
---|---|---|---|
11月3日(日曜日) |
祝金 |
四丁目町内会敬老会(出席者:市長) |
5,000 |
11月4日(月曜日) | 祝金 | 諏訪町町内会敬老会(出席者:市長) | 5,000 |
11月6日(水曜日) |
会費 |
うつくしま・ちゅらしま交流・福島空港利用促進連絡会総会終了後の懇談会(出席者:文化交流部長) |
5,000 |
11月8日(金曜日) | 香料 | 松明あかし八幡山衍義(出席者:市長) | 10,000 |
11月10日(日曜日) | 祝金 | いわせオリオンライオンズクラブ結成30周年記念式典(出席者:市長) | 12,000 |
11月15日(金曜日) | 会費 | 宗方保さん感謝の集い(出席者:市長) | 6,000 |
11月15日(金曜日) | 会費 | 福島県農業賞受賞祝賀会(出席者:市長) | 10,000 |
11月16日(土曜日) | 会費 |
すかがわ空想フェス2024ランチミーティング(出席者:市長、副市長) |
4,840 |
11月16日(土曜日) | 会費 | 須田智博氏宮司就任祝賀会(出席者:市長) | 10,000 |
11月20日(水曜日) | 祝金 | 須賀川商工会議所会員事業所優良従業員表彰式(出席者:市長) | 5,000 |
11月21日(木曜日) | 見舞金 | 弔問 | 20,000 |
11月22日(金曜日) | 祝金 | ろうきん須賀川支店年末懇親会(出席者:市長) | 5,000 |
11月23日(土曜日) |
祝金 | 下宿町内文化のつどい(出席者:市長) | 5,000 |
11月23日(土曜日) | 香料 | 元須賀川市消防団団長親族香典 | 5,000 |
11月24日(日曜日) | 祝金 | 大町敬老会(出席者:市長) | 5,000 |
11月24日(日曜日) | 祝金 | 大桑原地区農用地利用改善組合収穫祭(出席者:市長) | 5,000 |
11月24日(日曜日) | 香料 | 長沼財産区管理委員親族香典 | 5,000 |
11月25日(月曜日) | 祝金 | 長沼新そば試食会(出席者:市長、副市長、文化交流部長) | 5,000 |
11月25日(月曜日) | 会費 | 国の取り組み方針に係る政策懇談会(出席者:市長、副市長) | 68,794 |
11月27日(水曜日) | 香料 |
元須賀川市長香典 |
20,000 |
11月27日(水曜日) | 生花 | 元須賀川市長告別式生花 | 22,000 |
11月28日(木曜日) | 会費 | 須賀川市議会旧友会(出席者:市長) | 7,000 |
11月29日(金曜日) | 祝金 |
岩瀬地区老人クラブ連絡協議会そば打ち交流会(出席者:市長、副市長) |
5,000 |
11月29日(金曜日) | 香料 | 須賀川市嘱託員親族香典 | 5,000 |
11月30日(土曜日) | 会費 | 須賀川市体育協会創立70周年記念式典・祝賀会(出席者:市長) | 7,000 |
累計(令和6年度)
区分 | 累計額(円) |
---|---|
会費 |
386,634 |
祝金 | 303,478 |
協賛金 | 10,000 |
激励金 | 0 |
生花 | 22,000 |
香料 | 225,000 |
供物 | 0 |
見舞金 | 30,000 |
懇談会費 | 0 |
餞別 | 0 |
雑費 | 0 |
計 |
977,112 |
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。