市長交際費執行状況(令和7年1月)
令和6年度(1月分)
支出月日 |
分類 |
支出先・内容等 |
金額 (円) |
---|---|---|---|
1月7日(火曜日) |
会費 |
福島県労働福祉協議会・日本労働組合総連合会福島県連合会共催新春交歓会(出席者:市長) |
5,000 |
1月9日(木曜日) | 会費 | 福島県警備業連盟新春賀詞交歓会(出席者:市長) | 10,000 |
1月11日(土曜日) | 香料 | 須賀川市農地利用最適化推進委員親族香典 | 5,000 |
1月12日(日曜日) | 祝金 |
開運(長旗)花火(出席者:市長) |
10,000 |
1月13日(月曜日) | 香料 | 須賀川市議会議員親族香典 | 10,000 |
1月15日(水曜日) | 会費 | 福島県中小企業家同友会須賀川支部新春例会(出席者:市長) | 6,000 |
1月16日(木曜日) | 祝金 | 須賀川市老人クラブ連合会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月17日(金曜日) | 祝金 | 仁井田行政区合同新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月19日(日曜日) | 祝金 | 森宿区敬老会(出席者:市長) | 5,000 |
1月19日(日曜日) | 祝金 | 愛宕町新春世代交流会(出席者:市長) | 5,000 |
1月19日(日曜日) | 香料 | 須賀川市議会議員親族香典 | 10,000 |
1月20日(月曜日) | 祝金 | 仁井田地区区長会懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
1月22日(水曜日) | 会費 | 須賀川市町内会長会新年会(出席者:市長) | 6,000 |
1月23日(木曜日) | 会費 | 大東区長会新春懇談会(出席者:市長) | 5,000 |
1月23日(木曜日) | 祝金 | 常陽牡丹会新年会(出席者:会計管理者) | 5,000 |
1月24日(金曜日) | 会費 | 西袋地区歴代区長懇親会(出席者:市長) | 6,000 |
1月24日(金曜日) | 祝金 | 東邦須賀川睦会新年会(出席者:経済環境部長) | 5,000 |
1月26日(日曜日) | 祝金 | 諏訪町町内会新年会(出席者:市長) | 5,000 |
1月27日(月曜日) | 祝金 | 須賀川ロータリークラブ例会(出席者:市長) | 3,000 |
1月28日(火曜日) | 会費 | 福島空港有識者懇談会(出席者:市長) | 6,000 |
1月29日(水曜日) | 会費 | 須賀川市民生児童委員協議会新年会(出席者:市長) | 6,500 |
1月31日(金曜日) | 会費 | 須賀川市嘱託員親交会新年会(出席者:市長) | 6,000 |
1月31日(金曜日) | 祝金 | 須賀川地区労福協・須賀川地区連合新春交歓会(出席者:市長) | 6,000 |
累計(令和6年度)
区分 | 累計額(円) |
---|---|
会費 |
487,634 |
祝金 | 387,978 |
協賛金 | 10,000 |
激励金 | 0 |
生花 | 22,000 |
香料 | 270,000 |
供物 | 0 |
見舞金 | 30,000 |
懇談会費 | 0 |
餞別 | 0 |
雑費 | 0 |
計 |
1,207,612 |
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。