市長交際費執行状況(令和7年5月)
令和7年度(5月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額 (円) | 
|---|---|---|---|
| 5月1日(木曜日) | 祝金 | 岩瀬商工会通常総会・懇談会(出席者:経済環境部長) | 5,000 | 
| 5月1日(木曜日) | 祝金 | 仁井田水祭り(出席者:市長) | 5,000 | 
| 5月1日(木曜日) | 会費 | 岩瀬地方町村会・岩瀬地方町村議会議長会合同歓迎会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 5月3日(土曜日) | 会費 | 須賀川市・大仙市・座間市三市交流会(出席者:市長、副市長) | 13,000 | 
| 5月4日(日曜日) | 祝金 | 座間市大凧まつり(出席者:観光交流課交流推進係長) | 10,000 | 
| 5月4日(日曜日) | 会費 | アウトドアダイニング食事会(FUJINUMA GREEN DAYS2025)(出席者:市長) | 12,000 | 
| 5月8日(木曜日) | 会費 | 西袋区長会園遊会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月14日(水曜日) | 祝金 | 長沼商工会通常総会(出席者:経済環境部長) | 3,000 | 
| 5月16日(金曜日) | 祝金 | 須賀川商工会議所青年部通常会員総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 | 
| 5月21日(水曜日) | 会費 | 須賀川市町内会長会総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 | 
| 5月22日(木曜日) | 会費 | 須賀川市管工事協同組合通常総会並びに福島県浄化槽協会須賀川支部 通常総会終了後の合同懇談会(出席者:市長) | 7,000 | 
| 5月22日(木曜日) | 祝金 | 福島県建築士会須賀川支部定時総会(出席者:市長) | 6,500 | 
| 5月23日(金曜日) | 会費 | 須賀川市文化団体連絡協議会懇談会(出席者:市長) | 6,500 | 
| 5月24日(土曜日) | 祝金 | 相馬野馬追昼食会(出席者:市長) | 4,000 | 
| 5月24日(土曜日) | 祝金 | 相馬野馬追歓迎の夕べ(出席者:市長、秘書広報課長) | 10,000 | 
| 5月24日(土曜日) | 雑費 | 相馬野馬追歓迎の夕べに係る地酒(あかし田1.8リットル) | 3,100 | 
| 5月26日(月曜日) | 祝金 | 須賀川市建物管理事業協同組合通常総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 7,000 | 
| 5月27日(火曜日) | 会費 | 須賀川中央商店街振興組合通常総会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月28日(水曜日) | 会費 | ふくしまデスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進会議(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 5月28日(水曜日) | 祝金 | 大東商工会通常総会(出席者:経済環境部長) | 3,000 | 
| 5月28日(水曜日) | 会費 | 須賀川市建設業者協議会通常総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 5月28日(水曜日) | 香料 | 須賀川市民生委員・児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 5月29日(木曜日) | 会費 | 須賀川市嘱託員親交会総会終了後の懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
| 5月30日(金曜日) | 会費 | 福島県市町村教育委員会連絡協議会岩瀬支会懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
累計(令和7年度)
| 区分 | 累計額(円) | 
|---|---|
| 会費 | 112,600 | 
| 祝金 | 153,500 | 
| 協賛金 | 0 | 
| 激励金 | 0 | 
| 生花 | 0 | 
| 香料 | 30,000 | 
| 供物 | 0 | 
| 見舞金 | 0 | 
| 懇談会費 | 0 | 
| 餞別 | 0 | 
| 雑費 | 3,100 | 
| 計 | 299,200 | 
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













