市長交際費執行状況(令和元年9月)
令和元年度(9月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 9月1日(日曜日) | 香料 | 文化の日表彰受賞者香典 | 10,000 | 
| 9月7日(土曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 9月7日(土曜日) | 香料 | 民生・児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 9月7日(土曜日) | 会費 | 公益財団法人ふくしま科学振興協会養老孟司館長を囲む懇談会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 9月8日(日曜日) | 祝金 | 2019大東フェスティバル(出席者:市長) | 5,000 | 
| 9月13日(金曜日) | 香料 | 農業委員会農地最適化推進委員香典 | 10,000 | 
| 9月14日(土曜日) | 香料 | 民生委員・児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 9月14日(土曜日) | 祝金 | 長沼まつり(出席者:市長、副市長) | 10,000 | 
| 9月15日(日曜日) | 祝金 | 袋田区敬老会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 9月15日(土曜日) | 祝金 | 袋田区民のつどい(出席者:市長) | 5,000 | 
| 9月16日(日曜日) | 香料 | 消防団員香典 | 10,000 | 
| 9月16日(日曜日) | 香料 | 民生委員・児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 9月16日(日曜日) | 祝金 | 吉美根区敬老祝賀会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 9月16日(日曜日) | 祝金 | 堀込行政区敬老会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 9月24日(火曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
| 9月25日(水曜日) | 香料 | 市交通教育専門員香典 | 10,000 | 
| 9月28日(土曜日) | 祝金 | 諏訪町町内会敬老会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 9月29日(日曜日) | 香料 | 市健康づくり推進員親族香典 | 5,000 | 
| 9月29日(日曜日) | 香料 | 市職員親族香典 | 5,000 | 
累計(平成31年度・令和元年度)
| 区分 | 累計額(円) | 備考 | 
|---|---|---|
| 会費 | 217,500 | |
| 祝金 | 322,000 | |
| 協賛金 | 10,000 | |
| 激励金 | 
 | |
| 生花 | 
 | |
| 香料 | 210,000 | |
| 供物 | 
 | |
| 見舞金 | 
 | |
| 懇談会費 | 
 | |
| 餞別 | 
 | |
| 計 | 759,500 | 
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













