市長交際費執行状況(令和元年8月)
令和元年度(8月分)
| 支出月日 | 分類 | 支出先・内容等 | 金額(円) | 
|---|---|---|---|
| 8月2日(金曜日) | 祝金 | 夏フェスinスカガービアガーデン結の辻バル(出席者:市長) | 5,000 | 
| 8月3日(土曜日) | 祝金 | 株式会社ジェイラップ風土inFOOD2019(出席者:市長) | 5,000 | 
| 8月6日(火曜日) | 香料 | 民生・児童委員香典 | 10,000 | 
| 8月7日(水曜日) | 会費 | ウルトラふくしま2019懇談会(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 8月14日(水曜日) | 祝金 | 小作田区納涼盆踊り大会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 8月14日(水曜日) | 祝金 | 雨田豊年盆踊り大会(出席者:市長) | 5,000 | 
| 8月14日(水曜日) | 祝金 | 矢田野盆踊り(出席者:副市長) | 5,000 | 
| 8月15日(木曜日) | 香料 | 須賀川市職員親族香典 | 5,000 | 
| 8月16日(金曜日) | 香料 | 民生・児童委員親族香典 | 5,000 | 
| 8月24日(土曜日) | 香料 | 須賀川市職員親族香典 | 5,000 | 
| 8月28日(水曜日) | 会費 | F3Aラジオ・コントロール曲技日本選手権前夜懇談会(出席者:市長) | 6,000 | 
累計(平成31年度・令和元年度)
| 区分 | 累計額(円) | 備考 | 
|---|---|---|
| 会費 | 212,500 | |
| 祝金 | 282,000 | |
| 協賛金 | 10,000 | |
| 激励金 | 
 | |
| 生花 | 
 | |
| 香料 | 135,000 | |
| 供物 | 
 | |
| 見舞金 | 
 | |
| 懇談会費 | 
 | |
| 餞別 | 
 | |
| 計 | 639,500 | 
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 秘書広報課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
秘書係 電話番号:0248-88-9118 ファクス番号:0248-75-7117
広報広聴係 電話番号:0248-88-9112 ファクス番号:0248-75-7117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













