企業版ふるさと納税によりご支援いただいた企業様のご紹介
ご支援いただいた企業の皆様
令和7年度
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト3F |
寄附年月 | 令和7年8月 |
寄附活用事業 | 産業力の強化と雇用の創出に取り組む事業 |
関連リンク |
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目2番18号 |
寄附金額 | 10,000,000円 |
寄附年月 | 令和7年7月 |
寄附活用事業 | 地域における防災・減災体制の強化 |
関連リンク |
令和6年度
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒902-0067 沖縄県那覇市安里381−1 ZORKS沖縄 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和7年2月 |
寄附活用事業 | “すかがわらしい”観光振興と交流促進 |
関連リンク |
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町1-15-24 ウエスト第1ビル |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和7年1月 |
寄附活用事業 | “すかがわらしい”観光振興と交流促進 |
関連リンク |
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー16F |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年11月 |
寄附活用事業 | “すかがわらしい”観光振興と交流促進 |
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目2番18号 |
寄附金額 | 5,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年6月 |
寄附活用事業 | 地域における防災・減災体制の強化 |
関連リンク |
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3丁目2番18号 |
寄附金額 | 5,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年4月 |
寄附活用事業 | 地域における防災・減災体制の強化 |
関連リンク |
令和2年度
寄附企業名 | |
---|---|
本社所在地 | 〒103-0028 東京都中央区八重洲1丁目3番7号 |
寄附金額 | 10,000,000円 |
寄附年月 | 令和3年2月 |
寄附活用事業 | すかがわの宝を活かしたシティプロモーション推進事業 |
関連リンク |
このページに関するお問い合わせ
企画政策部 企画政策課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
企画政策係 電話番号:0248-88-9111 ファクス番号:0248-75-2978
ふるさとつながり係 電話番号:0248-88-9131 ファクス番号:0248-75-2978
総合交通政策係 電話番号:0248-94-7173 ファクス番号:0248-75-2978
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。