家庭での省エネ始めてみませんか?
大きな問題となっている地球温暖化ですが、「それでは何をすれば防止できるの?」といった疑問をもったことはありませんか?
その疑問について、一人ひとりが今日からでも簡単に実践できる省エネ対策法等を紹介します。
省エネを実践するのは中々ハードルが高いと思いますが、光熱水費の節約にもなりますので、モチベーションのアップにもつながると思います。
効率よく消費エネルギーを抑えてお財布と地球環境にやさしい省エネライフをスタートしましょう!
家庭から出される二酸化炭素

地球温暖化の原因となる温室効果ガスは、もちろん家庭での生活の中でも排出されています。
右図をみると、照明、家電製品や自動車走行時、暖房時といった内訳が多く占めていることが分かります。
簡単にできる省エネ活動を知ろう!
家庭でできる色々な省エネ活動を紹介します。できそうと思うものから実践してみましょう。
| 省エネ活動 | CO2削減量(年間) | 節約額(年間) |
|---|---|---|
| テレビ(32V型)の画面の輝度を最適(最大→中間)にした場合 | 15.9キログラム | 約730円 |
| 1日1時間テレビ(32V型)を見る時間を減らした場合 | 9.9キログラム | 約450円 |
| デスクトップ型パソコンの利用時間を1日1時間短縮した場合 | 18.5キログラム | 約850円 |
| 54ワットの白熱電球から9ワットの電球形LEDランプに交換した場合 | 52.8キログラム | 約2430円 |
| 省エネ行動 | CO2削減量(年間) | 節約額(年間) |
|---|---|---|
| 冷蔵庫にものを詰め込んだ状態から半分に減らした場合 | 25.7キログラム | 約1180円 |
| 冷蔵庫の設定温度を「強」から「中」にした場合 | 36.2キログラム | 約1670円 |
| 冷蔵庫を壁から適切な間隔で設置した場合 | 26.5キログラム | 約1220円 |
| 電気ポッドを6時間保温状態にした場合と、プラグを抜いて保温しないで再沸騰させて使用した場合の比較 | 63.1キログラム | 約2900円 |
| ジャー炊飯器を1日に7時間保温し、コンセントに差し込んだままの場合と、保温せずにコンセントからプラグを抜いた場合の比較 | 26.9キログラム | 約1240円 |
| 省エネ活動 | CO2削減量(年間) | 節約額(年間) |
|---|---|---|
| トイレの蓋を使用しないときに閉めた場合 | 20.5キログラム | 約940円 |
| 暖房便座の設定温度を「中」→「弱」にした場合 | 15.5キログラム | 約710円 |
| お風呂の水を2時間放置し、4.5℃低下したお湯(200リットル)を追い炊きする場合(1日1回) | 87.0キログラム | 約6880円 |
| シャワーで45℃のお湯を流す時間を1分短縮した場合 | 29.0キログラム | 約3300円 |
| 省エネ活動 | CO2削減量(年間) | 節約額(年間) |
|---|---|---|
| ふんわりアクセル「eスタート」平均燃費11.6キロメートルで計算 | 194.0キログラム | 約10030円 |
| 加速減の少ない運転 平均燃費11.6キロメートルで計算 | 68.0キログラム | 約3510円 |
| 早めのアクセルオフ 平均燃費11.6キロメートルで計算 | 42.0キログラム | 約2170円 |
| 省エネ活動 | CO2削減量(年間) | 節約額(年間) |
|---|---|---|
| フィルターを月に1回か2回清掃 | 18.8キログラム | 約860円 |
| 冷房を1日1時間短縮した場合(28℃設定) | 17.8キログラム | 約820円 |
| 暖房を1日1時間短縮した場合(20℃設定) | 23.9キログラム | 約1100円 |
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
電話番号
- 生活安全係:0248-88-9128
- 環境係:0248-88-9130
- 廃棄物対策係:0248-88-9129
- 市民活動支援係:0248-94-4432
- 市民相談室:0248-94-4750
- 消費生活相談室:0248-88-9132
ファクス番号:0248-88-8119