令和7年度乳幼児健康診査のご案内
令和7年度乳幼児健康診査を下表のとおり実施しますので、該当する健診年月日に保健センターまたは市民交流センターtette(たいまつホール)で受診してください。
受付時間
13時~14時
場所
須賀川市保健センター(須賀川市諏訪町67-1)
須賀川市市民交流センターtette(須賀川市中町4-1) たいまつホール (令和7年6月~7月のみ)
注:駐車場は、保健センターをご利用のうえ駐車券をお持ちください。
持参するもの
- 健康診査票
- 母子健康手帳
- バスタオル(計測、診察で使います)
注意点
- 健診は、お子さんの体調の良い時に受診してください。(37.5℃以上の発熱時は受診をお控えください。)
- 準備の都合上、受診日を変更するときは、ご連絡ください。
- 1歳6か月児、3歳児健診では、歯科診察があります。
- 3歳児健診対象のお子さんには、3月中旬頃に健康診査票等を郵送します。
注:急な変更などがあるときは、市ホームページでお知らせいたします。
受診できる期間
- 3・4か月児健診
- 生後6か月まで
- 9・10か月児健診
- 1歳のお誕生日を迎えるまで
- 1歳6か月児健診
- 2歳のお誕生日を迎えるまで
- 3歳児健診
- 4歳のお誕生日を迎えるまで
お問い合わせ先
健康づくり課
電話: 0248-88-8123
ファクス: 0248-94-4562
3・4か月児
令和7年6月19日、令和7年7月24日は、市民交流センター(tette)での実施となります。
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和7年4月24日(木曜) | 令和6年12月1日~令和6年12月31日 |
2 | 令和7年5月22日(木曜) | 令和7年1月1日~令和7年1月31日 |
3 | 令和7年6月19日(木曜) | 令和7年2月1日~令和7年2月28日 |
4 | 令和7年7月24日(木曜) | 令和7年3月1日~令和7年3月31日 |
5 | 令和7年8月21日(木曜) | 令和7年4月1日~令和7年4月30日 |
6 | 令和7年9月18日(木曜) | 令和7年5月1日~令和7年5月31日 |
7 | 令和7年10月16日(木曜) | 令和7年6月1日~令和7年6月30日 |
8 | 令和7年11月20日(木曜) | 令和7年7月1日~令和7年7月31日 |
9 | 令和7年12月18日(木曜) | 令和7年8月1日~令和7年8月31日 |
10 | 令和8年1月15日(木曜) | 令和7年9月1日~令和7年9月30日 |
11 | 令和8年2月12日(木曜) | 令和7年10月1日~令和7年10月31日 |
12 | 令和8年3月26日(木曜) |
令和7年11月1日~令和7年11月30日 |
9・10か月児
令和7年6月13日、令和7年7月11日は、市民交流センター(tette)での実施となります。
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和7年4月11日(金曜) | 令和6年6月1日~令和6年6月30日 |
2 | 令和7年5月16日(金曜) | 令和6年7月1日~令和6年7月31日 |
3 | 令和7年6月13日(金曜) | 令和6年8月1日~令和6年8月31日 |
4 | 令和7年7月11日(金曜) | 令和6年9月1日~令和6年9月30日 |
5 | 令和7年8月8日(金曜) | 令和6年10月1日~令和6年10月31日 |
6 | 令和7年9月12日(金曜) | 令和6年11月1日~令和6年11月30日 |
7 | 令和7年10月10日(金曜) | 令和6年12月1日~令和6年12月31日 |
8 | 令和7年11月14日(金曜) | 令和7年1月1日~令和7年1月31日 |
9 | 令和7年12月12日(金曜) | 令和7年2月1日~令和7年2月28日 |
10 | 令和8年1月9日(金曜) | 令和7年3月1日~令和7年3月31日 |
11 | 令和8年2月6日(金曜) | 令和7年4月1日~令和7年4月30日 |
12 | 令和8年3月13日(金曜) | 令和7年5月1日~令和7年5月31日 |
1歳6か月児 注:歯科診察あり。歯みがきをしてお越しください。
令和7年6月12日、令和7年7月10日は、市民交流センター(tette)での実施となります。
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和7年4月10日(木曜) | 令和5年9月1日~令和5年9月30日 |
2 | 令和7年5月15日(木曜) | 令和5年10月1日~令和5年11月5日 |
3 | 令和7年6月12日(木曜) | 令和5年11月6日~令和5年11月28日 |
4 | 令和7年7月10日(木曜) | 令和5年11月29日~令和5年12月31日 |
5 | 令和7年8月7日(木曜) | 令和6年1月1日~令和6年1月31日 |
6 | 令和7年9月11日(木曜) | 令和6年2月1日~令和6年2月25日 |
7 | 令和7年10月9日(木曜) | 令和6年2月26日~令和6年3月28日 |
8 | 令和7年11月13日(木曜) |
令和6年3月29日~令和6年4月30日 |
9 | 令和7年12月11日(木曜) | 令和6年5月1日~令和6年5月31日 |
10 | 令和8年1月8日(木曜) | 令和6年6月1日~令和6年6月30日 |
11 | 令和8年2月5日(木曜) | 令和6年7月1日~令和6年7月31日 |
12 | 令和8年3月12日(木曜) | 令和6年8月1日~令和6年8月31日 |
3歳児(3歳4~5か月頃) 注:歯科診察あり。歯みがきをしてお越しください。
令和7年6月20日、令和7年7月4日、令和7年7月25日は、市民交流センター(tette)での実施となります。
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和7年4月25日(金曜) | 令和3年11月1日~令和3年11月25日 |
2 | 令和7年5月23日(金曜) | 令和3年11月26日~令和3年12月22日 |
3 | 令和7年6月20日(金曜) | 令和3年12月23日~令和4年1月17日 |
4 | 令和7年7月4日(金曜) | 令和4年1月18日~令和4年2月7日 |
5 | 令和7年7月25日(金曜) | 令和4年2月8日~令和4年2月26日 |
6 | 令和7年8月22日(金曜) | 令和4年2月27日~令和4年3月20日 |
7 | 令和7年9月19日(金曜) | 令和4年3月21日~令和4年4月22日 |
8 | 令和7年10月17日(金曜) | 令和4年4月23日~令和4年5月21日 |
9 | 令和7年11月21日(金曜) | 令和4年5月22日~令和4年6月20日 |
10 | 令和7年12月19日(金曜) | 令和4年6月21日~令和4年7月16日 |
11 | 令和8年1月16日(金曜) | 令和4年7月17日~令和4年8月18日 |
12 | 令和8年2月13日(金曜) | 令和4年8月19日~令和4年9月8日 |
13 | 令和8年3月6日(金曜) | 令和4年9月9日~令和4年10月3日 |
14 | 令和8年3月27日(金曜) | 令和4年10月4日~令和4年10月31日 |
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。