令和6年度乳幼児健康診査のご案内
令和6年度乳幼児健康診査を下表のとおり実施しますので、該当する健診年月日に保健センターで受診してください。
受付時間
13時~14時
場所
須賀川市保健センター(須賀川市諏訪町67-1)
持参するもの
- 健康診査票
- 母子健康手帳
- バスタオル(計測、診察で使います)
注意点
- 生後2か月頃または転入後に送付される健康診査票に、必要事項を記入のうえ、持参してください。
- 3歳児健診対象のお子さんには、3月中旬頃に健康診査票などを送付します。
- 1歳6か月児、3歳児健診では、歯科診察があります。
- お子さんの体調をご確認のうえ、体調の良いときに受診してください。また、同居のご家族に感染症の患者がいる場合は、受診を見合わせてください。(37.5℃以上の発熱時は欠席し、体調が回復してから次回日程以降にお越しください。)
- カルテ準備の都合により、日程を変更するときは、下記までご連絡ください。
受診できる期間
- 3・4か月児健診
- 生後6か月まで
- 9・10か月児健診
- 1歳のお誕生日を迎えるまで
- 1歳6か月児健診
- 2歳のお誕生日を迎えるまで
- 3歳児健診
- 4歳のお誕生日を迎えるまで
お問い合わせ先
健康づくり課
電話: 0248-88-8123
ファクス: 0248-94-4562
3・4か月児
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和6年4月18日(木曜) | 令和5年12月1日~令和5年12月23日 |
2 | 令和6年5月16日(木曜) | 令和5年12月24日~令和6年1月13日 |
3 | 令和6年6月6日(木曜) | 令和6年1月14日~令和6年2月4日 |
4 | 令和6年6月27日(木曜) | 令和6年2月5日~令和6年2月25日 |
5 | 令和6年7月18日(木曜) | 令和6年2月26日~令和6年3月17日 |
6 | 令和6年8月8日(木曜) | 令和6年3月18日~令和6年4月12日 |
7 | 令和6年9月5日(木曜) | 令和6年4月13日~令和6年5月3日 |
8 | 令和6年9月26日(木曜) | 令和6年5月4日~令和6年6月7日 |
9 | 令和6年10月24日(木曜) | 令和6年6月8日~令和6年7月5日 |
10 | 令和6年11月14日(木曜) | 令和6年7月6日~令和6年8月2日 |
11 | 令和6年12月12日(木曜) | 令和6年8月3日~令和6年8月29日 |
12 | 令和7年1月9日(木曜) | 令和6年8月30日~令和6年9月29日 |
13 | 令和7年2月13日(木曜) | 令和6年9月30日~令和6年10月31日 |
14 | 令和7年3月13日(木曜) | 令和6年11月1日~令和6年11月30日 |
9・10か月児
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和6年4月12日(金曜) | 令和5年6月1日~令和5年6月21日 |
2 | 令和6年5月10日(金曜) | 令和5年6月22日~令和5年7月13日 |
3 | 令和6年5月24日(金曜) | 令和5年7月14日~令和5年8月5日 |
4 | 令和6年6月21日(金曜) | 令和5年8月6日~令和5年8月31日 |
5 | 令和6年7月12日(金曜) | 令和5年9月1日~令和5年10月1日 |
6 | 令和6年8月2日(金曜) | 令和5年10月2日~令和5年10月23日 |
7 | 令和6年8月23日(金曜) | 令和5年10月24日~令和5年11月12日 |
8 | 令和6年9月20日(金曜) | 令和5年11月13日~令和5年12月10日 |
9 | 令和6年10月11日(金曜) | 令和5年12月11日~令和6年1月1日 |
10 | 令和6年11月29日(金曜) | 令和6年1月2日~令和6年2月9日 |
11 | 令和6年12月20日(金曜) | 令和6年2月10日~令和6年3月10日 |
12 | 令和7年1月17日(金曜) | 令和6年3月11日~令和6年4月4日 |
13 | 令和7年2月7日(金曜) | 令和6年4月5日~令和6年4月27日 |
14 | 令和7年3月7日(金曜) | 令和6年4月28日~令和6年5月31日 |
1歳6か月児 注:歯科診察あり。歯みがきをしてお越しください。
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和6年4月11日(木曜) | 令和4年9月1日~令和4年9月21日 |
2 | 令和6年5月9日(木曜) | 令和4年9月22日~令和4年10月16日 |
3 | 令和6年5月23日(木曜) | 令和4年10月17日~令和4年11月8日 |
4 | 令和6年6月20日(木曜) | 令和4年11月9日~令和4年12月6日 |
5 | 令和6年7月11日(木曜) | 令和4年12月7日~令和4年12月23日 |
6 | 令和6年8月1日(木曜) | 令和4年12月24日~令和5年1月19日 |
7 | 令和6年8月22日(木曜) | 令和5年1月20日~令和5年2月10日 |
8 | 令和6年9月19日(木曜) | 令和5年2月11日~令和5年3月9日 |
9 | 令和6年10月10日(木曜) | 令和5年3月10日~令和5年4月3日 |
10 | 令和6年11月7日(木曜) | 令和5年4月4日~令和5年4月25日 |
11 | 令和6年11月28日(木曜) | 令和5年4月26日~令和5年5月15日 |
12 | 令和6年12月19日(木曜) | 令和5年5月16日~令和5年6月10日 |
13 | 令和7年1月16日(木曜) | 令和5年6月11日~令和5年7月3日 |
14 | 令和7年2月6日(木曜) | 令和5年7月4日~令和5年8月1日 |
15 | 令和7年3月6日(木曜) | 令和5年8月2日~令和5年8月31日 |
3歳児(3歳4~5か月頃) 注:歯科診察あり。歯みがきをしてお越しください。
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 |
---|---|---|
1 | 令和6年4月19日(金曜) | 令和2年11月1日~令和2年11月27日 |
2 | 令和6年5月17日(金曜) | 令和2年11月28日~令和2年12月20日 |
3 | 令和6年6月7日(金曜) | 令和2年12月21日~令和3年1月15日 |
4 | 令和6年6月28日(金曜) | 令和3年1月16日~令和3年2月8日 |
5 | 令和6年7月19日(金曜) | 令和3年2月9日~令和3年3月3日 |
6 | 令和6年8月9日(金曜) | 令和3年3月4日~令和3年3月24日 |
7 | 令和6年9月6日(金曜) | 令和3年3月25日~令和3年4月12日 |
8 | 令和6年9月27日(金曜) | 令和3年4月13日~令和3年5月6日 |
9 | 令和6年10月25日(金曜) | 令和3年5月7日~令和3年5月27日 |
10 | 令和6年11月15日(金曜) | 令和3年5月28日~令和3年6月21日 |
11 | 令和6年12月13日(金曜) | 令和3年6月22日~令和3年7月18日 |
12 | 令和7年1月10日(金曜) | 令和3年7月19日~令和3年8月4日 |
13 | 令和7年1月31日(金曜) | 令和3年8月5日~令和3年8月26日 |
14 | 令和7年2月14日(金曜) | 令和3年8月27日~令和3年9月15日 |
15 | 令和7年2月28日(金曜) | 令和3年9月16日~令和3年10月5日 |
16 | 令和7年3月14日(金曜) | 令和3年10月6日~令和3年10月31日 |
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。