令和4年度乳幼児健康診査のご案内
【お知らせ】
令和4年度乳幼児健康診査は、下表のとおり実施します。
下記の対象児の該当する健診年月日に保健センターにて受診してください。
受付時間
13時~14時
場所
須賀川市保健センター(須賀川市諏訪町67-1)
持参するもの
- 健康診査票
- 母子健康手帳
- バスタオル(計測、診察で使います)
注意点
- 生後2か月頃または転入後に送付されている健康診査票に、必要事項を記入のうえ、持参してください。
- 3歳児健診対象のお子さんには、4月頃に健康診査票などを送付します。
- 1歳6か月児、3歳児健診では、歯科診察があります。
- 健診当日はお子さんの体調をご確認のうえ、体調の良いときに受診してください。また、同居のご家族に感染症の患者がいる場合は、受診を見合わせてください。
- 感染症対策のため保護者の同伴は、1名でお願いします。
- 都合により受診できない場合は、ご連絡ください。
新型コロナウイルス感染予防のために
本市は、お子様の健康保持増進を図る観点から、乳幼児健康診査を実施しています。
新型コロナウイルス感染予防のため、下記のように対策を行い実施しておりますので、
皆様のご理解とご協力をお願いします。
- 健診の同伴者は、対象となるお子様と保護者1名としています。感染のリスクを減らすためにご協力をお願いします。
- 健診会場内への入室人数を制限しています。(車中でお待ちいただく場合もございます。)
- 入室前の体温測定(来所者全員)を行います。発熱や咳、倦怠感などがある方は、健診を延期していただきますようお願いします。
- 会場では、マスクの着用、アルコール消毒の徹底をお願いします。また、室内換気をこまめに行います。
- 国内、国外を問わず、感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方については、健診を延期していただきますようお願いします。
- 新型コロナウイルス感染に伴い、保育園(所)・幼稚園、学校、職場等で休園、休校、出勤・行動制限となっている場合は、受診を控えていただきますようお願いします。
- 各健康診査日時について、お知らせしておりますが、お子様の体調や外出等について不安がある場合は次の受診期間のなかで受診日を調整していただいても構いません。その際は、ご連絡ください。
3・4か月児健診→生後6か月まで
9・10か月児健診→1歳のお誕生日を迎えるまで
1歳6か月児健診→2歳のお誕生日を迎えるまで
3歳児健診→4歳のお誕生日を迎えるまで
お問い合わせ先
健康づくり課
電話 0248-88-8123 ファクス 0248-94-4562
3・4か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年4月14日(木曜) | 令和3年12月1日 | ~ | 令和3年12月25日 |
2 |
令和4年5月12日(木曜) |
令和3年12月26日 | ~ | 令和4年1月22日 |
3 | 令和4年6月9日(木曜) | 令和4年1月23日 | ~ | 令和4年2月18日 |
4 | 令和4年7月7日(木曜) | 令和4年2月19日 | ~ | 令和4年3月13日 |
5 | 令和4年7月28日(木曜) | 令和4年3月14日 | ~ | 令和4年4月4日 |
6 | 令和4年8月18日(木曜) | 令和4年4月5日 | ~ | 令和4年4月27日 |
7 | 令和4年9月8日(木曜) | 令和4年4月28日 | ~ | 令和4年5月20日 |
8 | 令和4年10月13日(木曜) | 令和4年5月21日 | ~ | 令和4年6月15日 |
9 | 令和4年11月10日(木曜) | 令和4年6月16日 | ~ | 令和4年7月9日 |
10 | 令和4年11月24日(木曜) | 令和4年7月10日 | ~ | 令和4年8月2日 |
11 | 令和4年12月15日(木曜) | 令和4年8月3日 | ~ | 令和4年8月26日 |
12 |
令和5年1月12日(木曜) |
令和4年8月27日 | ~ | 令和4年9月19日 |
13 | 令和5年2月2日(木曜) | 令和4年9月20日 | ~ | 令和4年10月13日 |
14 | 令和5年3月2日(木曜) | 令和4年10月14日 | ~ | 令和4年11月6日 |
15 | 令和5年3月16日(木曜) | 令和4年11月7日 | ~ | 令和4年11月30日 |
9・10か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年4月8日(金曜) | 令和3年6月1日 | ~ | 令和3年6月25日 |
2 |
令和4年4月22日(金曜) |
令和3年6月26日 | ~ | 令和3年7月20日 |
3 |
令和4年5月20日(金曜) |
令和3年7月21日 | ~ | 令和3年8月8日 |
4 | 令和4年6月17日(金曜) | 令和3年8月9日 | ~ | 令和3年8月31日 |
5 | 令和4年7月15日(金曜) | 令和3年9月1日 | ~ | 令和3年9月21日 |
6 | 令和4年8月5日(金曜) | 令和3年9月22日 | ~ | 令和3年10月20日 |
7 | 令和4年8月26日(金曜) | 令和3年10月21日 | ~ | 令和3年11月9日 |
8 | 令和4年9月16日(金曜) | 令和3年11月10日 | ~ | 令和3年12月3日 |
9 | 令和4年10月7日(金曜) | 令和3年12月4日 | ~ | 令和3年12月25日 |
10 | 令和4年11月18日(金曜) | 令和3年12月26日 | ~ | 令和4年1月22日 |
11 | 令和4年12月9日(金曜) | 令和4年1月23日 | ~ | 令和4年2月19日 |
12 | 令和4年12月23日(金曜) | 令和4年2月20日 | ~ | 令和4年3月10日 |
13 | 令和5年1月20日(金曜) | 令和4年3月11日 | ~ | 令和4年4月7日 |
14 | 令和5年2月17日(金曜) | 令和4年4月8日 | ~ | 令和4年5月4日 |
15 | 令和5年3月10日(金曜) | 令和4年5月5日 | ~ | 令和4年5月31日 |
1歳6か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和4年4月7日(木曜) | 令和2年9月1日 | ~ | 令和2年9月23日 |
2 |
令和4年4月21日(木曜) |
令和2年9月24日 | ~ | 令和2年10月10日 |
3 |
令和4年5月19日(木曜) |
令和2年10月11日 | ~ | 令和2年11月8日 |
4 | 令和4年6月16日(木曜) | 令和2年11月9日 | ~ | 令和2年12月1日 |
5 | 令和4年7月14日(木曜) | 令和2年12月2日 | ~ | 令和2年12月24日 |
6 | 令和4年8月4日(木曜) | 令和2年12月25日 | ~ | 令和3年1月22日 |
7 | 令和4年8月25日(木曜) | 令和3年1月23日 | ~ | 令和3年2月13日 |
8 | 令和4年9月15日(木曜) | 令和3年2月14日 | ~ | 令和3年3月4日 |
9 | 令和4年10月6日(木曜) | 令和3年3月5日 | ~ | 令和3年3月25日 |
10 | 令和4年11月17日(木曜) | 令和3年3月26日 | ~ | 令和3年4月18日 |
11 | 令和4年12月8日(木曜) | 令和3年4月19日 | ~ | 令和3年5月17日 |
12 | 令和4年12月22日(木曜) | 令和3年5月18日 | ~ | 令和3年6月15日 |
13 | 令和5年1月19日(木曜) | 令和3年6月16日 | ~ | 令和3年7月15日 |
14 | 令和5年2月16日(木曜) | 令和3年7月16日 | ~ | 令和3年8月5日 |
15 | 令和5年3月9日(木曜) | 令和3年8月6日 | ~ | 令和3年8月31日 |
3歳児(3歳4~5か月頃)(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
令和4年4月15日(金曜) |
平成30年11月1日 | ~ | 平成30年11月21日 |
2 |
令和4年5月13日(金曜) |
平成30年11月22日 | ~ | 平成30年12月10日 |
3 | 令和4年6月10日(金曜) | 平成30年12月11日 | ~ | 平成31年1月6日 |
4 | 令和4年6月24日(金曜) | 平成31年1月7日 | ~ | 平成31年1月28日 |
5 | 令和4年7月8日(金曜) | 平成31年1月29日 | ~ | 平成31年2月13日 |
6 | 令和4年7月29日(金曜) | 平成31年2月14日 | ~ | 平成31年3月5日 |
7 | 令和4年8月19日(金曜) | 平成31年3月6日 | ~ | 平成31年3月31日 |
8 | 令和4年9月9日(金曜) | 平成31年4月1日 | ~ | 平成31年4月28日 |
9 | 令和4年9月30日(金曜) | 平成31年4月29日 | ~ | 令和元年5月19日 |
10 | 令和4年10月14日(金曜) | 令和元年5月20日 | ~ | 令和元年6月5日 |
11 | 令和4年11月11日(金曜) | 令和元年6月6日 | ~ | 令和元年6月27日 |
12 | 令和4年11月25日(金曜) | 令和元年6月28日 | ~ | 令和元年7月15日 |
13 | 令和4年12月16日(金曜) | 令和元年7月16日 | ~ | 令和元年8月6日 |
14 |
令和5年1月13日(金曜) |
令和元年8月7日 | ~ | 令和元年8月29日 |
15 | 令和5年2月3日(金曜) | 令和元年8月30日 | ~ | 令和元年9月20日 |
16 | 令和5年3月3日(金曜) | 令和元年9月21日 | ~ | 令和元年10月13日 |
17 | 令和5年3月17日(金曜) | 令和元年10月14日 | ~ | 令和元年10月31日 |
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。