令和5年度乳幼児健康診査のご案内
令和5年度乳幼児健康診査を下表のとおり実施しますので、対象児の該当する健診年月日に保健センターで受診してください。
受付時間
13時~14時
場所
須賀川市保健センター(須賀川市諏訪町67-1)
持参するもの
- 健康診査票
- 母子健康手帳
- バスタオル(計測、診察で使います)
注意点
- 生後2か月頃または転入後に送付されている健康診査票に、必要事項を記入のうえ、持参してください。
- 3歳児健診対象のお子さんには、4月頃に健康診査票などを送付します。
- 1歳6か月児、3歳児健診では、歯科診察があります。
- 健診当日はお子さんの体調をご確認のうえ、体調の良いときに受診してください。また、同居のご家族に感染症の患者がいる場合は、受診を見合わせてください。
- 感染症対策のため保護者の同伴は、1名でお願いします。
- 都合により受診できない場合は、ご連絡ください。
感染予防のために
本市は、お子様の健康保持増進を図る観点から、乳幼児健康診査を実施しています。
感染予防のため、下記のように対策を行い実施しておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
- 健診の同伴者は、対象となるお子様と保護者1名としています。感染のリスクを減らすためにご協力をお願いします。
- 発熱や咳、倦怠感などがある方は、健診を延期していただきますようお願いします。
- 各健康診査日時について、お知らせしておりますが、お子様の体調や外出等について不安がある場合は次の受診期間のなかで受診日を調整していただいても構いません。その際は、ご連絡ください。
- 3・4か月児健診→生後6か月まで
- 9・10か月児健診→1歳のお誕生日を迎えるまで
- 1歳6か月児健診→2歳のお誕生日を迎えるまで
- 3歳児健診→4歳のお誕生日を迎えるまで
お問い合わせ先
健康づくり課
電話 0248-88-8123 ファクス 0248-94-4562
3・4か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年4月13日(木曜) | 令和4年12月1日 | ~ | 令和4年12月25日 |
2 |
令和5年5月11日(木曜) |
令和4年12月26日 | ~ | 令和5年1月22日 |
3 | 令和5年6月8日(木曜) | 令和5年1月23日 | ~ | 令和5年2月18日 |
4 | 令和5年7月6日(木曜) | 令和5年2月19日 | ~ | 令和5年3月13日 |
5 | 令和5年7月27日(木曜) | 令和5年3月14日 | ~ | 令和5年4月4日 |
6 | 令和5年8月17日(木曜) | 令和5年4月5日 | ~ | 令和5年4月27日 |
7 | 令和5年9月7日(木曜) | 令和5年4月28日 | ~ | 令和5年5月20日 |
8 | 令和5年10月12日(木曜) | 令和5年5月21日 | ~ | 令和5年6月15日 |
9 | 令和5年11月9日(木曜) | 令和5年6月16日 | ~ | 令和5年7月9日 |
10 | 令和5年11月30日(木曜) | 令和5年7月10日 | ~ | 令和5年8月2日 |
11 | 令和5年12月14日(木曜) | 令和5年8月3日 | ~ | 令和5年8月26日 |
12 |
令和6年1月11日(木曜) |
令和5年8月27日 | ~ | 令和5年9月19日 |
13 | 令和6年2月1日(木曜) | 令和5年9月20日 | ~ | 令和5年10月13日 |
14 | 令和6年2月29日(木曜) | 令和5年10月14日 | ~ | 令和5年11月6日 |
15 | 令和6年3月21日(木曜) | 令和5年11月7日 | ~ | 令和5年11月30日 |
9・10か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年4月7日(金曜) | 令和4年6月1日 | ~ | 令和4年6月22日 |
2 |
令和5年4月21日(金曜) |
令和4年6月23日 | ~ | 令和4年7月18日 |
3 |
令和5年5月19日(金曜) |
令和4年7月19日 | ~ | 令和4年8月11日 |
4 | 令和5年6月16日(金曜) | 令和4年8月12日 | ~ | 令和4年8月31日 |
5 | 令和5年7月14日(金曜) | 令和4年9月1日 | ~ | 令和4年9月18日 |
6 | 令和5年8月4日(金曜) | 令和4年9月19日 | ~ | 令和4年10月20日 |
7 | 令和5年8月25日(金曜) | 令和4年10月21日 | ~ | 令和4年11月9日 |
8 | 令和5年9月15日(金曜) | 令和4年11月10日 | ~ | 令和4年12月3日 |
9 | 令和5年10月6日(金曜) | 令和4年12月4日 | ~ | 令和4年12月25日 |
10 | 令和5年11月17日(金曜) | 令和4年12月26日 | ~ | 令和5年1月22日 |
11 | 令和5年12月8日(金曜) | 令和5年1月23日 | ~ | 令和5年2月19日 |
12 | 令和5年12月22日(金曜) | 令和5年2月20日 | ~ | 令和5年3月10日 |
13 | 令和6年1月19日(金曜) | 令和5年3月11日 | ~ | 令和5年4月7日 |
14 | 令和6年2月16日(金曜) | 令和5年4月8日 | ~ | 令和5年5月4日 |
15 | 令和6年3月15日(金曜) | 令和5年5月5日 | ~ | 令和5年5月31日 |
1歳6か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和5年4月6日(木曜) | 令和3年9月1日 | ~ | 令和3年9月23日 |
2 |
令和5年4月20日(木曜) |
令和3年9月24日 | ~ | 令和3年10月20日 |
3 |
令和5年5月18日(木曜) |
令和3年10月21日 | ~ | 令和3年11月16日 |
4 | 令和5年6月15日(木曜) | 令和3年11月17日 | ~ | 令和3年12月6日 |
5 | 令和5年7月13日(木曜) | 令和3年12月7日 | ~ | 令和4年1月4日 |
6 | 令和5年8月3日(木曜) | 令和4年1月5日 | ~ | 令和4年1月21日 |
7 | 令和5年8月24日(木曜) | 令和4年1月22日 | ~ | 令和4年2月11日 |
8 | 令和5年9月14日(木曜) | 令和4年2月12日 | ~ | 令和4年2月28日 |
9 | 令和5年10月5日(木曜) | 令和4年3月1日 | ~ | 令和4年3月21日 |
10 | 令和5年11月16日(木曜) | 令和4年3月22日 | ~ | 令和4年4月26日 |
11 | 令和5年12月7日(木曜) | 令和4年4月27日 | ~ | 令和4年5月24日 |
12 | 令和5年12月21日(木曜) | 令和4年5月25日 | ~ | 令和4年6月19日 |
13 | 令和6年1月18日(木曜) | 令和4年6月20日 | ~ | 令和4年7月16日 |
14 | 令和6年2月15日(木曜) | 令和4年7月17日 | ~ | 令和4年8月10日 |
15 | 令和6年3月14日(木曜) | 令和4年8月11日 | ~ | 令和4年8月31日 |
3歳児(3歳4~5か月頃)(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
令和5年4月14日(金曜) |
令和元年11月1日 | ~ | 令和元年11月18日 |
2 |
令和5年5月12日(金曜) |
令和元年11月19日 | ~ | 令和元年12月13日 |
3 | 令和5年6月9日(金曜) | 令和元年12月14日 | ~ | 令和2年1月6日 |
4 | 令和5年6月30日(金曜) | 令和2年1月7日 | ~ | 令和2年1月26日 |
5 | 令和5年7月7日(金曜) | 令和2年1月27日 | ~ | 令和2年2月15日 |
6 | 令和5年7月28日(金曜) | 令和2年2月16日 | ~ | 令和2年3月6日 |
7 | 令和5年8月18日(金曜) | 令和2年3月7日 | ~ | 令和2年3月27日 |
8 | 令和5年9月8日(金曜) | 令和2年3月28日 | ~ | 令和2年4月13日 |
9 | 令和5年9月29日(金曜) | 令和2年4月14日 | ~ | 令和2年5月5日 |
10 | 令和5年10月13日(金曜) | 令和2年5月6日 | ~ | 令和2年5月23日 |
11 | 令和5年11月10日(金曜) | 令和2年5月24日 | ~ | 令和2年6月11日 |
12 | 令和5年12月1日(金曜) | 令和2年6月12日 | ~ | 令和2年7月9日 |
13 | 令和5年12月15日(金曜) | 令和2年7月10日 | ~ | 令和2年7月28日 |
14 |
令和6年1月12日(金曜) |
令和2年7月29日 | ~ | 令和2年8月17日 |
15 | 令和6年2月2日(金曜) | 令和2年8月18日 | ~ | 令和2年9月10日 |
16 | 令和6年3月1日(金曜) | 令和2年9月11日 | ~ | 令和2年10月2日 |
17 | 令和6年3月22日(金曜) | 令和2年10月3日 | ~ | 令和2年10月31日 |
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。