令和2年度乳幼児健康診査のご案内
【お知らせ】
令和3年1月実施分(1月14日、1月15日)の乳幼児健康診査の日程を一部変更いたします。
令和2年度乳幼児健康診査は、下表のとおり実施します。
下記の対象児の該当する健診年月日に保健センターにて受診してください。
受付時間
13時~14時
場所
須賀川市保健センター(須賀川市諏訪町67-1)
持参するもの
- 健康診査票
- 母子健康手帳
- バスタオル(計測、診察で使います)
注意点
- 生後2か月頃または転入後に送付されている健康診査票に、必要事項を記入のうえ、持参してください。
- 3歳児健診対象のお子さんには、4月頃に健康診査票などを送付します。
- 1歳6か月児、3歳児健診では、歯科診察があります。
- 健診当日はお子さんの体調をご確認のうえ、体調の良いときに受診してください。また、同居のご家族に感染症の患者がいる場合は、受診を見合わせてください。
- 都合により受診できない場合は、ご連絡ください。
新型コロナウイルス感染予防のために
本市は、お子様の健康保持増進を図る観点から、乳幼児健康診査を実施しています。
新型コロナウイルス感染予防のため、下記のように対策を行い実施しておりますので、
皆様のご理解とご協力をお願いします。
- 健診の同伴者は、対象となるお子様と保護者1名としています。感染のリスクを減らすためにご協力をお願いします。
- 健診会場内への入室人数を制限しています。(車中でお待ちいただく場合もございます。)
- 入室前の体温測定(来所者全員)を行います。発熱や咳、倦怠感などがある方は、健診を延期していただきますようお願いします。
- 会場では、マスクの着用、アルコール消毒の徹底をお願いします。また、室内換気をこまめに行います。
- 国内、国外を問わず、感染拡大している地域や国への訪問歴が14日以内にある方については、健診を延期していただきますようお願いします。
- 各健康診査日時について、お知らせしておりますが、お子様の体調や外出等について不安がある場合は次の受診期間のなかで受診日を調整していただいても構いません。その際は、ご連絡ください。
3・4か月児健診→生後6か月まで
9・10か月児健診→1歳のお誕生日を迎えるまで
1歳6か月児健診→2歳のお誕生日を迎えるまで
3歳児健診→4歳のお誕生日を迎えるまで
お問い合わせ先
健康づくり課
電話 0248-88-8123 ファクス 0248-94-4562
3・4か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年4月16日(木曜) | 令和1年12月1日 | ~ | 令和1年12月25日 |
2 |
令和2年5月14日(木曜) ⇒変更後 6月4日(木曜) |
令和1年12月26日 | ~ | 令和2年1月22日 |
3 | 令和2年6月11日(木曜) | 令和2年1月23日 | ~ | 令和2年2月18日 |
4 | 令和2年7月9日(木曜) | 令和2年2月19日 | ~ | 令和2年3月13日 |
5 | 令和2年7月30日(木曜) | 令和2年3月14日 | ~ | 令和2年4月4日 |
6 | 令和2年8月20日(木曜) | 令和2年4月5日 | ~ | 令和2年4月27日 |
7 | 令和2年9月10日(木曜) | 令和2年4月28日 | ~ | 令和2年5月20日 |
8 | 令和2年10月1日(木曜) | 令和2年5月21日 | ~ | 令和2年6月15日 |
9 | 令和2年11月5日(木曜) | 令和2年6月16日 | ~ | 令和2年7月9日 |
10 | 令和2年11月19日(木曜) | 令和2年7月10日 | ~ | 令和2年8月2日 |
11 | 令和2年12月17日(木曜) | 令和2年8月3日 | ~ | 令和2年8月26日 |
12 |
令和3年1月14日(木曜) ⇒変更後 1月28日(木曜) |
令和2年8月27日 | ~ | 令和2年9月19日 |
13 | 令和3年2月4日(木曜) | 令和2年9月20日 | ~ | 令和2年10月13日 |
14 | 令和3年3月4日(木曜) | 令和2年10月14日 | ~ | 令和2年11月6日 |
15 | 令和3年3月18日(木曜) | 令和2年11月7日 | ~ | 令和2年11月30日 |
9・10か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年4月10日(金曜) | 令和1年6月1日 | ~ | 令和1年6月25日 |
2 |
令和2年4月24日(金曜) ⇒変更後 6月16日(火曜) |
令和1年6月26日 | ~ | 令和1年7月14日 |
3 |
令和2年5月22日(金曜) ⇒変更後 7月1日(水曜) |
令和1年7月15日 | ~ | 令和1年8月6日 |
4 | 令和2年6月19日(金曜) | 令和1年8月7日 | ~ | 令和1年8月31日 |
5 | 令和2年7月17日(金曜) | 令和1年9月1日 | ~ | 令和1年9月28日 |
6 | 令和2年8月7日(金曜) | 令和1年9月29日 | ~ | 令和1年10月20日 |
7 | 令和2年8月28日(金曜) | 令和1年10月21日 | ~ | 令和1年11月9日 |
8 | 令和2年9月18日(金曜) | 令和1年11月10日 | ~ | 令和1年12月3日 |
9 | 令和2年10月9日(金曜) | 令和1年12月4日 | ~ | 令和1年12月25日 |
10 | 令和2年11月13日(金曜) | 令和1年12月26日 | ~ | 令和2年1月22日 |
11 | 令和2年12月11日(金曜) | 令和2年1月23日 | ~ | 令和2年2月19日 |
12 | 令和2年12月25日(金曜) | 令和2年2月20日 | ~ | 令和2年3月10日 |
13 | 令和3年1月22日(金曜) | 令和2年3月11日 | ~ | 令和2年4月7日 |
14 | 令和3年2月19日(金曜) | 令和2年4月8日 | ~ | 令和2年5月4日 |
15 | 令和3年3月12日(金曜) | 令和2年5月5日 | ~ | 令和2年5月31日 |
1歳6か月児(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 令和2年4月9日(木曜) | 平成30年9月1日 | ~ | 平成30年9月20日 |
2 |
令和2年4月23日(木曜) ⇒変更後 6月25日(木曜) |
平成30年9月21日 | ~ | 平成30年10月13日 |
3 |
令和2年5月21日(木曜) ⇒変更後 7月2日(木曜) |
平成30年10月14日 | ~ | 平成30年11月3日 |
4 | 令和2年6月18日(木曜) | 平成30年11月4日 | ~ | 平成30年11月27日 |
5 | 令和2年7月16日(木曜) | 平成30年11月28日 | ~ | 平成30年12月24日 |
6 | 令和2年8月6日(木曜) | 平成30年12月25日 | ~ | 平成31年1月18日 |
7 | 令和2年8月27日(木曜) | 平成31年1月19日 | ~ | 平成31年2月9日 |
8 | 令和2年9月17日(木曜) | 平成31年2月10日 | ~ | 平成31年3月7日 |
9 | 令和2年10月8日(木曜) | 平成31年3月8日 | ~ | 平成31年4月4日 |
10 | 令和2年11月12日(木曜) | 平成31年4月5日 | ~ | 令和1年5月7日 |
11 | 令和2年12月10日(木曜) | 令和1年5月8日 | ~ | 令和1年5月27日 |
12 | 令和2年12月24日(木曜) | 令和1年5月28日 | ~ | 令和1年6月21日 |
13 | 令和3年1月21日(木曜) | 令和1年6月22日 | ~ | 令和1年7月15日 |
14 | 令和3年2月18日(木曜) | 令和1年7月16日 | ~ | 令和1年8月7日 |
15 | 令和3年3月11日(木曜) | 令和1年8月8日 | ~ | 令和1年8月31日 |
3歳児(3歳3~5か月頃)(全地区対象)
回数 | 健診年月日 | 対象児生年月日 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
令和2年4月17日(金曜) ⇒変更後 6月5日(金曜) |
平成28年12月1日 | ~ | 平成28年12月18日 |
2 |
令和2年5月15日(金曜) ⇒変更後 7月15日(水曜) |
平成28年12月19日 | ~ | 平成29年1月3日 |
3 | 令和2年6月12日(金曜) | 平成29年1月4日 | ~ | 平成29年1月23日 |
4 | 令和2年6月26日(金曜) | 平成29年1月24日 | ~ | 平成29年2月8日 |
5 | 令和2年7月10日(金曜) | 平成29年2月9日 | ~ | 平成29年2月27日 |
6 | 令和2年7月31日(金曜) | 平成29年2月28日 | ~ | 平成29年3月22日 |
7 | 令和2年8月21日(金曜) | 平成29年3月23日 | ~ | 平成29年4月13日 |
8 | 令和2年9月11日(金曜) | 平成29年4月14日 | ~ | 平成29年5月4日 |
9 | 令和2年10月2日(金曜) | 平成29年5月5日 | ~ | 平成29年5月25日 |
10 | 令和2年10月16日(金曜) | 平成29年5月26日 | ~ | 平成29年6月18日 |
11 | 令和2年11月6日(金曜) | 平成29年6月19日 | ~ | 平成29年7月10日 |
12 | 令和2年11月20日(金曜) | 平成29年7月11日 | ~ | 平成29年7月31日 |
13 | 令和2年12月18日(金曜) | 平成29年8月1日 | ~ | 平成29年8月16日 |
14 |
令和3年1月15日(金曜) ⇒変更後 1月29日(金曜) |
平成29年8月17日 | ~ | 平成29年8月31日 |
15 | 令和3年2月5日(金曜) | 平成29年9月1日 | ~ | 平成29年9月21日 |
16 | 令和3年3月5日(金曜) | 平成29年9月22日 | ~ | 平成29年10月12日 |
17 | 令和3年3月19日(金曜) | 平成29年10月13日 | ~ | 平成29年10月31日 |
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康づくり課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
予防係 電話番号:0248-88-8122 ファクス番号:0248-94-4562
保健指導係 電話番号:0248-88-8123 ファクス番号:0248-94-4562
地域医療係 電話番号:0248-88-8125 ファクス番号:0248-94-4562
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。