所得の種類と所得金額の計算方法
種類別所得金額の計算方法一覧
所得とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から必要経費を差し引いたものです。
所得の種類 |
種類の詳細 |
所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 |
公債、社債、預貯金などの利子 | 収入金額 |
配当所得 |
株式や出資の配当など | 収入金額ー株式などの元本取得のために要した負債の利子 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金など | 収入金額ー必要経費 |
事業所得 |
農業、漁業、製造業、医師などの事業から生じる所得 | 収入金額ー必要経費 |
給与所得 |
給料、賃金、賞与など | 収入金額ー給与所得控除額(最高195万円) ※表1参照 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額ー退職所得控除額)×2分の1 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円) |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額ー資産の取得価格などの必要経費ー特別控除額 短期譲渡所得の所得金額+(長期譲渡所得の所得金額×2分の1) |
一時所得 | 競馬の払戻金、生命保険契約等に基づく一時金、クイズの賞金など | 〔収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)〕×2分の1 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の1と2の合計額
|
(注)事業を行っていると、商品の仕入れや従業員の給与など、収入を得るための経費が生じます。これらは、必要経費として収入金額から控除します。
給与所得者や公的年金受給者については、必要経費にかわるものとして収入金額に応じて給与所得控除額及び公的年金等控除額が定められています。
給与収入額 | 給与所得 |
---|---|
~ 550,999円 | 0円 |
551,000円 ~ 1,618,999円 | 収入金額 - 550,000円 |
1,619,000円 ~ 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 ~ 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 ~ 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 ~ 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 ~ 1,799,999円 | 収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て) × 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円 ~ 3,599,999円 |
収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て) × 2.8 + 80,000円 |
3,600,000円 ~ 6,599,999円 | 収入金額 ÷ 4(千円未満切捨て) × 3.2 - 440,000円 |
6,600,000円 ~ 8,499,999円 | 収入金額 × 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円 ~ | 収入金額 - 1,950,000円 |
表2 公的年金等に係る雑所得の求め方
受給者の年齢が65歳以上 ※1月1日時点
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得 |
---|---|
~ 3,299,999円 | 収入金額 - 1,100,000円 |
3,300,000円 ~ 4,099,999円 | 収入金額 × 0.75 - 275,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 収入金額 × 0.85 - 685,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 収入金額 × 0.95 - 1,455,000円 |
10,000,000円 ~ | 収入金額 - 1,955,000円 |
受給者の年齢が65歳未満 ※1月1日時点
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得 |
---|---|
~ 1,299,999円 | 収入金額 - 600,000円 |
1,300,000円 ~ 4,099,999円 | 収入金額 × 0.75 - 275,000円 |
4,100,000円 ~ 7,699,999円 | 収入金額 × 0.85 - 685,000円 |
7,700,000円 ~ 9,999,999円 | 収入金額 × 0.95 - 1,455,000円 |
10,000,000円 ~ | 収入金額 - 1,955,000円 |
※ 公的年金以外の合計所得金額が1,000万を超える場合は控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合は20万円引き下げる
このページに関するお問い合わせ
財務部 税務課
〒962-8601 須賀川市八幡町135
税制係 電話番号:0248-88-9123 ファクス番号:0248-94-4564
市民税係 電話番号:0248-88-9124 ファクス番号:0248-94-4564
固定資産税係 電話番号:0248-88-9125 ファクス番号:0248-94-4564
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。